序号 | 年月日 | 时分秒 | 震级(M) | 纬度 | 经度 | 震源深度 | 参考地点 |
1 | 2025/1/1 | 4:12:43 | 1.1 | 32.712 | 120.197 | 12 | 江苏盐城市东台市 |
2 | 2025/1/1 | 4:50:52 | 1.1 | 32.712 | 120.185 | 10 | 江苏盐城市东台市 |
3 | 2025/1/1 | 19:24:30 | 0.8 | 32.75 | 120.2 | 10 | 江苏盐城市东台市 |
4 | 2025/1/3 | 3:48:45 | 0.8 | 32.76 | 120.22 | 10 | 江苏盐城市东台市 |
5 | 2025/1/3 | 8:14:28 | 1.7 | 32.721 | 118.228 | 12 | 安徽滁州市明光市 |
6 | 2025/1/3 | 11:51:01 | 1.1 | 32.706 | 120.187 | 8 | 江苏盐城市东台市 |
7 | 2025/1/5 | 7:26:58 | 1.3 | 32.714 | 120.188 | 10 | 江苏盐城市东台市 |
8 | 2025/1/5 | 15:58:00 | 1.7 | 32.707 | 120.189 | 11 | 江苏盐城市东台市 |
9 | 2025/1/5 | 20:47:29 | 0.8 | 33.02 | 119.02 | 10 | 江苏淮安市金湖县 |
10 | 2025/1/5 | 23:09:28 | 1 | 32.704 | 120.168 | 10 | 江苏盐城市东台市 |
11 | 2025/1/6 | 0:55:07 | 1.2 | 32.695 | 119.796 | 10 | 江苏扬州市江都区 |
12 | 2025/1/6 | 14:38:53 | 1.5 | 32.707 | 120.21 | 9 | 江苏盐城市东台市 |
13 | 2025/1/7 | 1:40:09 | 0.9 | 32.71 | 120.17 | 9 | 江苏盐城市东台市 |
14 | 2025/1/7 | 3:59:36 | 1.6 | 32.714 | 120.187 | 9 | 江苏盐城市东台市 |
15 | 2025/1/7 | 5:43:30 | 0.9 | 32.75 | 120.16 | 9 | 江苏泰州市兴化市 |
16 | 2025/1/7 | 10:50:53 | 1.9 | 32.701 | 120.185 | 12 | 江苏盐城市东台市 |
17 | 2025/1/7 | 15:25:57 | 0.6 | 33.39 | 118.85 | 8 | 江苏淮安市淮阴区 |
18 | 2025/1/7 | 15:44:52 | 1.6 | 33.381 | 118.804 | 10 | 江苏淮安市淮阴区 |
19 | 2025/1/7 | 19:03:59 | 1.5 | 32.724 | 120.173 | 11 | 江苏泰州市兴化市 |
20 | 2025/1/8 | 1:57:21 | 0.9 | 32.71 | 119.84 | 8 | 江苏扬州市江都区 |
21 | 2025/1/8 | 2:22:20 | 1.7 | 32.699 | 119.787 | 13 | 江苏扬州市江都区 |
22 | 2025/1/8 | 4:18:21 | 1 | 32.76 | 120.16 | 12 | 江苏泰州市兴化市 |
23 | 2025/1/8 | 5:25:34 | 1.9 | 32.704 | 119.788 | 14 | 江苏扬州市江都区 |
24 | 2025/1/8 | 13:18:24 | 1.3 | 32.716 | 120.181 | 8 | 江苏盐城市东台市 |
25 | 2025/1/8 | 16:34:45 | -0.4 | 33.28 | 118.76 | 江苏洪泽台(S-P1.5s) | |
26 | 2025/1/8 | 20:08:57 | 1.5 | 32.706 | 120.194 | 8 | 江苏盐城市东台市 |
27 | 2025/1/9 | 0:09:42 | 1.1 | 32.711 | 120.175 | 12 | 江苏盐城市东台市 |
28 | 2025/1/9 | 6:02:45 | 1.1 | 32.693 | 120.175 | 7 | 江苏盐城市东台市 |
29 | 2025/1/9 | 12:16:34 | 1 | 32.668 | 119.868 | 8 | 江苏扬州市江都区 |
30 | 2025/1/9 | 12:59:59 | 1.7 | 32.699 | 120.182 | 8 | 江苏盐城市东台市 |
31 | 2025/1/9 | 14:59:15 | 1.7 | 32.7 | 120.181 | 8 | 江苏盐城市东台市 |
32 | 2025/1/9 | 16:23:22 | 1.2 | 32.717 | 120.165 | 8 | 江苏盐城市东台市 |
33 | 2025/1/10 | 8:21:17 | 1.5 | 32.72 | 120.17 | 8 | 江苏泰州市兴化市 |
34 | 2025/1/10 | 9:13:12 | 0.5 | 32.65 | 119.88 | 8 | 江苏扬州市江都区 |
35 | 2025/1/10 | 10:11:25 | 0.4 | 32.96 | 119.72 | 8 | 江苏泰州市兴化市 |
36 | 2025/1/10 | 11:20:01 | 0.8 | 32.63 | 119.86 | 10 | 江苏泰州市姜堰区 |
37 | 2025/1/10 | 11:26:05 | 0.6 | 33.05 | 119.63 | 8 | 江苏扬州市高邮市 |
38 | 2025/1/10 | 12:55:38 | 0.5 | 32.69 | 120.06 | 8 | 江苏泰州市兴化市 |
39 | 2025/1/10 | 21:24:33 | 1.2 | 32.711 | 120.199 | 8 | 江苏盐城市东台市 |
40 | 2025/1/11 | 11:31:42 | 0.4 | 32.68 | 119.84 | 10 | 江苏扬州市江都区 |
41 | 2025/1/11 | 11:58:33 | 0.4 | 33.4 | 118.83 | 7 | 江苏淮安市淮阴区 |
42 | 2025/1/11 | 13:25:23 | 0.9 | 32.8 | 120.18 | 8 | 江苏盐城市东台市 |
43 | 2025/1/13 | 2:29:43 | 1.2 | 32.712 | 120.186 | 10 | 江苏盐城市东台市 |
44 | 2025/1/14 | 0:07:55 | 0.9 | 32.68 | 119.86 | 8 | 江苏扬州市江都区 |
45 | 2025/1/14 | 20:59:17 | 1.3 | 32.72 | 120.19 | 8 | 江苏盐城市东台市 |
46 | 2025/1/15 | 20:49:30 | 1.1 | 32.699 | 120.184 | 7 | 江苏盐城市东台市 |
47 | 2025/1/16 | 1:46:19 | 1.1 | 32.692 | 120.142 | 8 | 江苏盐城市东台市 |
48 | 2025/1/17 | 6:21:40 | 1.6 | 32.727 | 120.204 | 8 | 江苏盐城市东台市 |
49 | 2025/1/17 | 22:41:56 | -1.1 | 33.31 | 118.94 | 江苏洪泽台(S-P1.7s) | |
50 | 2025/1/17 | 23:12:20 | -0.7 | 33.37 | 119 | 江苏洪泽台(S-P1.6s) | |
51 | 2025/1/18 | 6:30:39 | 1.2 | 32.716 | 120.183 | 8 | 江苏盐城市东台市 |
52 | 2025/1/18 | 6:57:21 | 1.7 | 32.725 | 120.183 | 8 | 江苏盐城市东台市 |
53 | 2025/1/18 | 8:43:24 | 0.9 | 32.83 | 120.17 | 8 | 江苏泰州市兴化市 |
54 | 2025/1/18 | 8:43:49 | 2.5 | 32.743 | 120.199 | 8 | 江苏盐城市东台市 |
55 | 2025/1/19 | 1:19:50 | 0.4 | 33.39 | 118.84 | 8 | 江苏淮安市淮阴区 |
56 | 2025/1/19 | 10:22:15 | 0.8 | 32.51 | 119.1 | 11 | 安徽滁州市天长市 |
57 | 2025/1/19 | 18:27:25 | 0.9 | 33.89 | 120.49 | 江苏连云港台(S-P17.7s) | |
58 | 2025/1/20 | 9:03:57 | 1.9 | 32.715 | 120.174 | 10 | 江苏盐城市东台市 |
59 | 2025/1/20 | 20:06:41 | 1.5 | 32.717 | 120.184 | 13 | 江苏盐城市东台市 |
60 | 2025/1/21 | 13:35:16 | 1.4 | 32.718 | 120.18 | 10 | 江苏盐城市东台市 |
61 | 2025/1/22 | 0:06:23 | 1.3 | 34.239 | 120.155 | 13 | 江苏盐城市滨海县 |
62 | 2025/1/22 | 1:34:58 | 0.7 | 33.69 | 118.233 | 12 | 江苏宿迁市泗洪县 |
63 | 2025/1/23 | 1:41:13 | 1.4 | 32.704 | 120.189 | 7 | 江苏盐城市东台市 |
64 | 2025/1/23 | 21:42:32 | 0.6 | 32.65 | 119.92 | 8 | 江苏泰州市姜堰区 |
65 | 2025/1/25 | 5:07:05 | 0.8 | 34.07 | 120.57 | 10 | 江苏射阳海域 |
66 | 2025/1/25 | 15:15:23 | 1 | 34.301 | 120.104 | 4 | 江苏盐城市滨海县 |
67 | 2025/1/26 | 15:15:27 | 0.3 | 32.64 | 119.94 | 江苏兴化台(S-P3.7s) | |
68 | 2025/1/26 | 15:40:33 | 0.8 | 32.8 | 120.4 | 10 | 江苏盐城市东台市 |
69 | 2025/1/26 | 18:06:31 | 1.9 | 32.722 | 120.175 | 10 | 江苏盐城市东台市 |
70 | 2025/1/28 | 5:19:58 | 1.3 | 33.249 | 119.117 | 8 | 江苏淮安市洪泽区 |
71 | 2025/1/28 | 8:19:50 | 1.2 | 32.564 | 120.551 | 10 | 江苏南通市海安市 |
72 | 2025/1/28 | 8:26:18 | 0.6 | 32.628 | 120.535 | 13 | 江苏南通市海安市 |
73 | 2025/1/28 | 9:02:19 | 1 | 32.59 | 120.54 | 10 | 江苏南通市海安市 |
74 | 2025/1/28 | 19:01:05 | 0.8 | 32.83 | 120.2 | 10 | 江苏盐城市东台市 |
75 | 2025/1/29 | 12:50:02 | 1.3 | 33.278 | 119.161 | 10 | 江苏扬州市宝应县 |
76 | 2025/1/29 | 20:50:42 | -0.1 | 33.41 | 118.82 | 10 | 江苏淮安市淮阴区 |
77 | 2025/1/29 | 20:56:01 | -1.5 | 33.29 | 118.83 | 江苏洪泽台(S-P1.5s) | |
78 | 2025/1/29 | 21:47:33 | -0.9 | 33.3 | 118.84 | 江苏洪泽台(S-P1.4s) | |
79 | 2025/1/29 | 22:24:44 | 0.2 | 33.784 | 118.979 | 7 | 江苏淮安市淮阴区 |
80 | 2025/1/30 | 6:32:08 | -0.7 | 33.38 | 118.87 | 11 | 江苏淮安市洪泽区 |
81 | 2025/1/30 | 23:20:02 | -0.7 | 33.29 | 118.82 | 江苏洪泽台(S-P1.6s) | |
82 | 2025/1/31 | 13:35:06 | 0.3 | 32.2 | 118.93 | 11 | 江苏南京市六合区 |
83 | 2025/1/31 | 17:41:28 | 1.5 | 34.07 | 120.433 | 10 | 江苏盐城市射阳县海域 |
84 | 2025/1/31 | 18:13:42 | 0.7 | 32.73 | 120.22 | 11 | 江苏盐城市东台市 |
85 | 2025/2/1 | 6:19:07 | 0.02 | 31.91 | 119.69 | 11 | 江苏镇江市丹阳市 |
86 | 2025/2/3 | 0:59:10 | -0.2 | 31.96 | 120.8 | 10 | 江苏苏州市张家港市 |
87 | 2025/2/3 | 5:42:37 | 1.2 | 32.678 | 119.798 | 9 | 江苏扬州市江都区 |
88 | 2025/2/3 | 5:51:54 | 0.7 | 32.69 | 119.86 | 11 | 江苏扬州市江都区 |
89 | 2025/2/4 | 20:41:28 | 0.9 | 32.72 | 119.41 | 江苏泰州台(S-P6.9s) | |
90 | 2025/2/5 | 2:56:56 | 1.8 | 32.72 | 120.183 | 9 | 江苏盐城市东台市 |
91 | 2025/2/6 | 10:58:14 | 0.9 | 32.8 | 120.2 | 10 | 江苏盐城市东台市 |
92 | 2025/2/9 | 19:36:08 | -0.6 | 33.29 | 118.83 | 江苏洪泽台(S-P1.5s) | |
93 | 2025/2/9 | 20:25:31 | -0.8 | 33.31 | 118.9 | 江苏洪泽台(S-P1.5s) | |
94 | 2025/2/10 | 18:17:39 | 1.4 | 35.096 | 116.851 | 11 | 山东济宁市微山县 |
95 | 2025/2/10 | 20:35:27 | 1.9 | 32.247 | 121.61 | 10 | 江苏南通市海门区海域 |
96 | 2025/2/10 | 23:49:00 | 1.8 | 32.713 | 120.183 | 8 | 江苏盐城市东台市 |
97 | 2025/2/11 | 23:36:44 | 0.6 | 32.74 | 120.27 | 10 | 江苏盐城市东台市 |
98 | 2025/2/12 | 3:33:59 | -1.3 | 33.22 | 118.9 | 江苏洪泽台(S-P1.6s) | |
99 | 2025/2/12 | 5:34:12 | -1.6 | 33.3 | 118.87 | 江苏洪泽台(S-P1.5s) | |
100 | 2025/2/12 | 5:38:24 | 0.3 | 33.4 | 118.83 | 5 | 江苏淮安市淮阴区 |
101 | 2025/2/12 | 5:51:29 | -0.8 | 33.31 | 118.96 | 江苏洪泽台(S-P1.6s) | |
102 | 2025/2/13 | 11:27:46 | 1.5 | 35.293 | 119.958 | 10 | 江苏连云港市赣榆区海域 |
103 | 2025/2/13 | 22:02:00 | 1.3 | 33.397 | 118.84 | 9 | 江苏淮安市淮阴区 |
104 | 2025/2/14 | 7:37:33 | -0.07 | 33.3 | 118.83 | 江苏洪泽台(S-P1.5s) | |
105 | 2025/2/15 | 11:17:23 | 1.1 | 32.644 | 120.101 | 10 | 江苏泰州市姜堰区 |
106 | 2025/2/16 | 13:52:16 | -0.9 | 31.73 | 120.94 | 江苏常熟台(S-P3.0s) | |
107 | 2025/2/17 | 14:00:02 | 1.3 | 33.488 | 119.922 | 10 | 江苏盐城市建湖县 |
108 | 2025/2/17 | 14:07:35 | 1 | 33.518 | 119.972 | 10 | 江苏盐城市建湖县 |
109 | 2025/2/18 | 1:09:49 | 1.2 | 32.721 | 120.172 | 10 | 江苏泰州市兴化市 |
110 | 2025/2/19 | 13:06:11 | -0.4 | 33.4 | 118.83 | 8 | 江苏淮安市淮阴区 |
111 | 2025/2/20 | 4:58:44 | 0.7 | 32.73 | 120.23 | 8 | 江苏盐城市东台市 |
112 | 2025/2/21 | 4:30:19 | 1 | 32.71 | 120.17 | 9 | 江苏盐城市东台市 |
113 | 2025/2/21 | 7:16:49 | 3.7 | 32.73 | 120.16 | 9 | 江苏泰州市兴化市 |
114 | 2025/2/21 | 7:22:48 | 2 | 32.74 | 120.2 | 8 | 江苏盐城市东台市 |
115 | 2025/2/21 | 7:40:32 | 1.7 | 32.72 | 120.18 | 9 | 江苏盐城市东台市 |
116 | 2025/2/23 | 4:02:23 | 1.3 | 34.3637 | 118.894 | 9 | 江苏宿迁市沭阳县 |
117 | 2025/2/26 | 18:55:08 | -1.1 | 33.33 | 118.84 | 江苏洪泽台(S-P1.5s) | |
118 | 2025/2/26 | 19:11:01 | -0.9 | 33.33 | 118.83 | 江苏洪泽台(S-P1.6s) | |
119 | 2025/2/26 | 23:42:45 | -1.3 | 33.34 | 118.84 | 江苏洪泽台(S-P1.6s) | |
120 | 2025/2/27 | 1:56:11 | 0.3 | 34.36 | 120.12 | 10 | 江苏盐城市滨海县 |
121 | 2025/2/28 | 20:22:12 | 1.2 | 33.081 | 120.729 | 10 | 江苏盐城市大丰区 |
122 | 2025/3/1 | 6:13:52 | 1.3 | 33.116 | 120.792 | 10 | 江苏盐城市大丰区 |
123 | 2025/3/3 | 11:33:09 | 0.1 | 33.46 | 118.86 | 8 | 江苏淮安市淮阴区 |
124 | 2025/3/3 | 17:39:28 | 2.7 | 35.305 | 121.374 | 15 | 黄海海域 |
125 | 2025/3/4 | 20:30:34 | 1 | 34.015 | 119.645 | 10 | 江苏盐城市响水县 |
126 | 2025/3/5 | 19:42:47 | 0.3 | 34.67 | 118.56 | 8 | 江苏连云港市东海县 |
127 | 2025/3/10 | 13:59:17 | 1.1 | 32.7795 | 120.487 | 8 | 江苏盐城市东台市 |
128 | 2025/3/10 | 21:25:27 | 0.5 | 34.3 | 117.91 | 10 | 江苏徐州市邳州市 |
129 | 2025/3/12 | 1:41:41 | 0.7 | 34.32 | 117.91 | 8 | 江苏徐州市邳州市 |
130 | 2025/3/12 | 7:17:03 | 1.6 | 31.905 | 119.685 | 10 | 江苏镇江市丹阳市 |
131 | 2025/3/13 | 7:42:24 | 1.1 | 32.343 | 121.63 | 10 | 江苏南通市如东县海域 |
132 | 2025/3/14 | 16:55:57 | 1.3 | 32.725 | 120.191 | 9 | 江苏盐城市东台市 |
133 | 2025/3/15 | 6:00:12 | 0.4 | 31.3 | 119.11 | 10 | 江苏南京市高淳区 |
134 | 2025/3/15 | 8:27:59 | 1.3 | 33.7015 | 120.534 | 10 | 江苏盐城市射阳县 |
135 | 2025/3/18 | 1:40:43 | 1.4 | 32.722 | 120.194 | 10 | 江苏盐城市东台市 |
136 | 2025/3/18 | 22:14:03 | 0.8 | 34.84 | 119.19 | 10 | 江苏连云港市赣榆区 |
137 | 2025/3/19 | 15:02:31 | 2.1 | 35.21 | 118.68 | 10 | 山东临沂市莒南县 |
138 | 2025/3/19 | 15:43:57 | 0.8 | 35.2 | 118.67 | 10 | 山东临沂市莒南县 |
139 | 2025/3/19 | 15:58:05 | 0.005 | 34.56 | 118.92 | 9 | 江苏连云港市东海县 |
140 | 2025/3/21 | 4:17:27 | 1.9 | 34.12 | 117.18 | 8 | 江苏徐州市铜山区 |
141 | 2025/3/23 | 3:40:26 | -0.6 | 33.3 | 118.85 | 江苏洪泽台(S-P1.4s) | |
142 | 2025/3/23 | 10:22:46 | 0.9 | 34.09 | 120.54 | 10 | 江苏盐城市射阳县海域 |
143 | 2025/3/23 | 20:07:36 | 0.3 | 32.73 | 119.31 | 江苏高邮台(S-P2.0s) | |
144 | 2025/3/24 | 4:50:03 | -0.6 | 33.3 | 118.91 | 江苏洪泽台(S-P1.5s) | |
145 | 2025/3/24 | 16:52:48 | -0.6 | 33.3 | 118.73 | 江苏洪泽台(S-P2.2s) | |
146 | 2025/3/25 | 11:08:42 | 2.1 | 34.646 | 121.401 | 15 | 黄海海域 |
147 | 2025/3/27 | 14:16:59 | 2.4 | 32.73 | 120.2 | 8 | 江苏盐城市东台市 |
148 | 2025/3/29 | 22:11:32 | 0.3 | 32.01 | 119.19 | 10 | 江苏镇江市句容市 |
149 | 2025/3/30 | 1:14:35 | 0.9 | 32.62 | 119.56 | 9 | 江苏扬州市江都区 |
150 | 2025/3/31 | 4:22:46 | 1.6 | 34.038 | 120.44 | 10 | 江苏盐城市射阳县海域 |
151 | 2025/3/31 | 7:25:21 | 0.8 | 32 | 119.22 | 9 | 江苏镇江市句容市 |
152 | 2025/4/1 | 2:26:31 | 0.5 | 33.39 | 118.86 | 9 | 江苏淮安市淮阴区 |
153 | 2025/4/2 | 9:27:04 | -0.3 | 32.28 | 118.78 | 9 | 江苏南京市六合区 |
154 | 2025/4/2 | 12:06:30 | 2 | 32.596 | 119.567 | 8 | 江苏扬州市江都区 |
155 | 2025/4/2 | 13:33:39 | 0.3 | 32.75 | 119.22 | 江苏高邮台(S-P2.5s) | |
156 | 2025/4/2 | 13:43:36 | 0.2 | 32.77 | 119.18 | 江苏高邮台(S-P3.0s) | |
157 | 2025/4/2 | 13:59:29 | 0.7 | 32.52 | 119.43 | 9 | 江苏扬州市江都区 |
158 | 2025/4/2 | 14:13:03 | -0.4 | 32.77 | 119.18 | 江苏高邮台(S-P3.0s) | |
159 | 2025/4/2 | 14:13:22 | -0.06 | 32.79 | 119.16 | 江苏高邮台(S-P3.2s) | |
160 | 2025/4/2 | 14:15:14 | 0.3 | 32.77 | 119.18 | 江苏高邮台(S-P2.9s) | |
161 | 2025/4/2 | 14:52:42 | 0.3 | 32.77 | 119.18 | 江苏高邮台(S-P2.9s) | |
162 | 2025/4/2 | 23:01:55 | 0.2 | 32 | 119.22 | 9 | 江苏镇江市句容市 |
163 | 2025/4/3 | 9:58:10 | -0.4 | 33.39 | 118.85 | 10 | 江苏淮安市淮阴区 |
164 | 2025/4/3 | 9:59:15 | -0.6 | 33.39 | 118.84 | 8 | 江苏淮安市淮阴区 |
165 | 2025/4/3 | 15:08:20 | 1.3 | 32.714 | 120.181 | 8 | 江苏盐城市东台市 |
166 | 2025/4/8 | 21:13:28 | -0.7 | 33.3 | 118.83 | 江苏洪泽台(S-P1.5s) | |
167 | 2025/4/11 | 0:00:43 | 1.1 | 32.653 | 120.1 | 9 | 江苏泰州市姜堰区 |
168 | 2025/4/12 | 1:16:16 | 0.2 | 31.87 | 119.22 | 10 | 江苏镇江市句容市 |
169 | 2025/4/13 | 13:16:26 | 1.5 | 31.995 | 119.212 | 10 | 江苏镇江市句容市 |
170 | 2025/4/15 | 20:44:41 | -0.08 | 33.81 | 119.45 | 10 | 江苏淮安市涟水县 |
171 | 2025/4/15 | 20:45:09 | -0.5 | 33.69 | 119.5 | 江苏涟水台(S-P2.9s) | |
172 | 2025/4/15 | 20:47:00 | -0.4 | 33.83 | 119.47 | 18 | 江苏淮安市涟水县 |
173 | 2025/4/15 | 20:47:24 | -0.7 | 33.8 | 119.07 | 江苏涟水台(S-P2.9s) | |
174 | 2025/4/16 | 0:14:34 | 0.3 | 33.82 | 119.48 | 10 | 江苏淮安市涟水县 |
175 | 2025/4/16 | 14:03:11 | 0.9 | 34.23 | 119.92 | 10 | 江苏盐城市响水县 |
176 | 2025/4/16 | 14:13:58 | 0.4 | 34.2 | 120 | 10 | 江苏盐城市滨海县 |
177 | 2025/4/16 | 23:49:23 | 1.3 | 34.17 | 116.783 | 12 | 安徽宿州市萧县 |
178 | 2025/4/17 | 4:52:40 | 0.2 | 33.83 | 119.45 | 10 | 江苏淮安市涟水县 |
179 | 2025/4/17 | 22:26:15 | 0.7 | 34.91 | 116.61 | 10 | 山东济宁市鱼台县 |
180 | 2025/4/18 | 3:43:21 | 0.1 | 33.38 | 118.98 | 10 | 江苏淮安市洪泽区 |
181 | 2025/4/20 | 19:40:52 | -0.2 | 31.64 | 120.65 | 江苏常熟台(S-P1.7s) | |
182 | 2025/4/21 | 0:25:07 | 1.1 | 31.981 | 119.22 | 12 | 江苏镇江市句容市 |
183 | 2025/4/22 | 21:51:24 | 0.6 | 34.27 | 117.89 | 26 | 江苏徐州市邳州市 |
184 | 2025/4/24 | 12:02:42 | 0.1 | 32.24 | 119.2 | 10 | 江苏扬州市仪征市 |
185 | 2025/4/27 | 3:40:11 | 1.4 | 31.99 | 119.201 | 10 | 江苏镇江市句容市 |
186 | 2025/4/27 | 14:00:56 | 2.5 | 33.485 | 121.196 | 15 | 江苏盐城市大丰区海域 |
187 | 2025/4/27 | 20:33:52 | 2.1 | 33.494 | 121.2 | 15 | 江苏盐城市大丰区海域 |
188 | 2025/4/28 | 22:22:00 | 1.6 | 31.315 | 119.156 | 11 | 江苏南京市高淳区 |
189 | 2025/4/29 | 5:49:25 | -1 | 33.3 | 118.81 | 江苏洪泽台(S-P1.6s) | |
190 | 2025/4/30 | 4:46:53 | 0.8 | 32.89 | 119.11 | 16 | 江苏淮安市金湖县 |
191 | 2025/5/3 | 7:04:00 | -0.5 | 33.14 | 118.77 | 江苏洪泽台(S-P2.7s) | |
192 | 2025/5/12 | 20:08:09 | 0.2 | 31.85 | 118.75 | 12 | 江苏南京市江宁区 |
193 | 2025/5/13 | 22:21:12 | 0.6 | 32.44 | 118.87 | 15 | 江苏南京市六合区 |
194 | 2025/5/13 | 21:19:54 | 0.9 | 33.48 | 119.95 | 10 | 江苏盐城市建湖县 |
195 | 2025/5/13 | 20:03:54 | 1.9 | 33.527 | 119.972 | 10 | 江苏盐城市建湖县 |
196 | 2025/5/13 | 7:20:34 | 3 | 35.87 | 123.83 | 6 | 黄海海域 |
197 | 2025/5/14 | 14:35:36 | -0.1 | 31.96 | 119.15 | 10 | 江苏镇江市句容市 |
198 | 2025/5/16 | 22:28:14 | -0.2 | 31.41 | 119.23 | 10 | 江苏常州市溧阳市 |
199 | 2025/5/16 | 17:28:38 | -0.9 | 31.4 | 119.27 | 10 | 江苏常州市溧阳市 |
200 | 2025/5/16 | 17:14:19 | 1.1 | 31.413 | 119.239 | 10 | 江苏常州市溧阳市 |
201 | 2025/5/16 | 17:13:13 | -1.3 | 31.5 | 119.25 | 10 | 江苏常州市溧阳市 |
202 | 2025/5/16 | 17:06:51 | -0.8 | 31.37 | 119.25 | 10 | 江苏常州市溧阳市 |
203 | 2025/5/16 | 15:11:34 | -1.4 | 31.35 | 119.29 | 10 | 江苏常州市溧阳市 |
204 | 2025/5/16 | 15:11:05 | -1.6 | 31.41 | 119.27 | 10 | 江苏常州市溧阳市 |
205 | 2025/5/16 | 15:05:02 | -0.8 | 31.41 | 119.24 | 10 | 江苏常州市溧阳市 |
206 | 2025/5/16 | 8:38:27 | -1.6 | 31.38 | 119.27 | 10 | 江苏常州市溧阳市 |
207 | 2025/5/16 | 8:30:35 | -2 | 31.39 | 119.31 | 10 | 江苏常州市溧阳市 |
208 | 2025/5/16 | 3:44:56 | -1.8 | 31.36 | 119.27 | 10 | 江苏常州市溧阳市 |
209 | 2025/5/16 | 3:42:50 | -1.7 | 31.35 | 119.29 | 6 | 江苏常州市溧阳市 |
210 | 2025/5/16 | 3:42:18 | -1.3 | 31.26 | 119.33 | 10 | 江苏常州市溧阳市 |
211 | 2025/5/16 | 3:39:27 | -1.4 | 31.35 | 119.29 | 10 | 江苏常州市溧阳市 |
212 | 2025/5/16 | 3:39:11 | -1.4 | 31.33 | 119.29 | 10 | 江苏常州市溧阳市 |
213 | 2025/5/16 | 3:36:41 | -1.3 | 31.43 | 119.3 | 10 | 江苏常州市溧阳市 |
214 | 2025/5/16 | 3:34:57 | -1.3 | 31.24 | 119.35 | 10 | 江苏常州市溧阳市 |
215 | 2025/5/16 | 3:33:46 | -1.1 | 31.32 | 119.25 | 10 | 江苏常州市溧阳市 |
216 | 2025/5/17 | 21:20:27 | -0.6 | 31.41 | 119.23 | 10 | 江苏常州市溧阳市 |
217 | 2025/5/17 | 7:44:11 | 1 | 32.62 | 120.64 | 10 | 江苏盐城市东台市 |
218 | 2025/5/17 | 6:54:23 | -0.3 | 31.41 | 119.23 | 10 | 江苏常州市溧阳市 |
219 | 2025/5/17 | 4:51:49 | -0.07 | 32.08 | 121.06 | 10 | 江苏南通市通州区 |
220 | 2025/5/17 | 4:34:25 | -1.3 | 31.42 | 119.23 | 10 | 江苏常州市溧阳市 |
221 | 2025/5/17 | 4:32:58 | -1.5 | 31.38 | 118.82 | 江苏高淳台(S-P2.7s) | |
222 | 2025/5/17 | 4:32:08 | -0.5 | 31.42 | 119.23 | 10 | 江苏常州市溧阳市 |
223 | 2025/5/17 | 4:30:40 | -0.4 | 31.42 | 119.23 | 9 | 江苏常州市溧阳市 |
224 | 2025/5/17 | 3:59:10 | -0.9 | 31.42 | 119.23 | 10 | 江苏常州市溧阳市 |
225 | 2025/5/17 | 3:04:37 | -1.2 | 31.38 | 119.23 | 10 | 江苏常州市溧阳市 |
226 | 2025/5/17 | 3:04:02 | -0.9 | 31.41 | 119.24 | 10 | 江苏常州市溧阳市 |
227 | 2025/5/17 | 3:00:52 | -1 | 31.43 | 119.24 | 10 | 江苏常州市溧阳市 |
228 | 2025/5/17 | 3:00:42 | -1.2 | 31.41 | 119.23 | 10 | 江苏常州市溧阳市 |
229 | 2025/5/17 | 2:56:18 | 0.6 | 32.09 | 121.05 | 10 | 江苏南通市通州区 |
230 | 2025/5/19 | 5:52:32 | -1.2 | 31.28 | 119.3 | 10 | 江苏常州市溧阳市 |
231 | 2025/5/19 | 5:52:22 | -0.5 | 31.41 | 119.23 | 9 | 江苏常州市溧阳市 |
232 | 2025/5/19 | 5:51:11 | -0.5 | 31.41 | 119.23 | 10 | 江苏常州市溧阳市 |
233 | 2025/5/19 | 1:11:15 | -1.4 | 31.39 | 118.8 | 江苏高淳台(S-P2.9s) | |
234 | 2025/5/25 | 14:55:38 | 1.6 | 33.792 | 119.773 | 12 | 江苏盐城市阜宁县 |
235 | 2025/5/25 | 14:55:11 | 1.4 | 33.795 | 119.782 | 13 | 江苏盐城市阜宁县 |
236 | 2025/5/26 | 7:15:49 | 2 | 32.109 | 121.114 | 12 | 江苏南通市通州区 |
237 | 2025/5/26 | 3:12:52 | 0.8 | 34.92 | 116.76 | 10 | 山东鱼台 |
238 | 2025/5/28 | 16:14:49 | 0.6 | 33.59 | 119.58 | 14 | 江苏盐城市阜宁县 |
239 | 2025/5/26 | 7:15:49 | 2 | 32.109 | 121.114 | 12 | 江苏南通市通州区 |
240 | 2025/5/26 | 3:12:52 | 0.9 | 34.94 | 116.74 | 5 | 山东济宁市鱼台县 |
241 | 2025/5/28 | 16:14:49 | 0.6 | 33.59 | 119.58 | 14 | 江苏盐城市阜宁县 |
242 | 2025/6/2 | 8:22:18 | 1.4 | 32.853 | 120.931 | 14 | 江苏盐城市东台市海域 |
243 | 2025/6/3 | 17:34:13 | 1.3 | 33.682 | 120.549 | 15 | 江苏盐城市射阳县 |
244 | 2025/6/3 | 16:12:14 | -0.8 | 31.5 | 119.32 | 江苏溧阳台(S-P2.8s) | |
245 | 2025/6/8 | 12:37:54 | 2 | 35.13 | 121.62 | 15 | 黄海海域 |
246 | 2025/6/8 | 5:48:43 | 1.8 | 35.223 | 121.641 | 15 | 黄海海域 |
