序号 | 年月日 | 时分秒 | 震级(M) | 纬度 | 经度 | 震源深度 | 参考地点 |
1 | 2024/1/2 | 7:40:50 | -0.3 | 33.4 | 118.86 | 9 | 江苏淮安市淮阴区 |
2 | 2024/1/6 | 14:58:21 | 1.6 | 31.84 | 120.45 | 7 | 江苏无锡市江阴市 |
3 | 2024/1/6 | 23:18:51 | 0.1 | 33.84 | 119.47 | 14 | 江苏淮安市涟水县 |
4 | 2024/1/7 | 20:13:52 | 1.3 | 34.63 | 120.16 | 14 | 江苏盐城市响水县海域 |
5 | 2024/1/11 | 4:05:45 | 0.6 | 33.4 | 119.38 | 17 | 江苏淮安市淮安区 |
6 | 2024/1/11 | 8:47:58 | 1.3 | 34.28 | 117.54 | 9 | 江苏徐州市铜山区 |
7 | 2024/1/12 | 0:40:25 | 1.6 | 32.73 | 120.23 | 8 | 江苏盐城市东台市 |
8 | 2024/1/12 | 7:04:15 | 1.3 | 32.72 | 120.24 | 8 | 江苏盐城市东台市 |
9 | 2024/1/13 | 4:31:25 | 1.6 | 32.73 | 120.25 | 10 | 江苏盐城市东台市 |
10 | 2024/1/14 | 3:36:16 | 1.5 | 32.72 | 120.23 | 8 | 江苏盐城市东台市 |
11 | 2024/1/15 | 2:45:53 | 1 | 32.71 | 120.26 | 10 | 江苏盐城市东台市 |
12 | 2024/1/15 | 4:00:17 | 1.3 | 32.76 | 120.25 | 7 | 江苏盐城市东台市 |
13 | 2024/1/16 | 5:05:46 | 1.1 | 32.72 | 120.21 | 9 | 江苏盐城市东台市 |
14 | 2024/1/16 | 17:28:35 | 1.5 | 33.59 | 120.35 | 14 | 江苏盐城市射阳县 |
15 | 2024/1/17 | 0:23:29 | 0.5 | 33.21 | 119.81 | 江苏兴化台(S-P4.5s) | |
16 | 2024/1/17 | 0:24:41 | 0.8 | 32.76 | 120.24 | 8 | 江苏盐城市东台市 |
17 | 2024/1/17 | 3:27:37 | 0.7 | 32.7 | 120.23 | 10 | 江苏盐城市东台市 |
18 | 2024/1/17 | 3:27:54 | 1 | 32.74 | 120.24 | 10 | 江苏盐城市东台市 |
19 | 2024/1/17 | 3:33:06 | 1.4 | 32.74 | 120.21 | 15 | 江苏盐城市东台市 |
20 | 2024/1/17 | 15:25:48 | 0.8 | 32.75 | 120.21 | 10 | 江苏盐城市东台市 |
21 | 2024/1/17 | 15:31:58 | 1.4 | 32.72 | 120.38 | 9 | 江苏盐城市东台市 |
22 | 2024/1/17 | 15:35:12 | 1.3 | 32.74 | 120.23 | 10 | 江苏盐城市东台市 |
23 | 2024/1/17 | 15:40:50 | 0.6 | 32.73 | 120.14 | 8 | 江苏盐城市东台市 |
24 | 2024/1/17 | 16:16:16 | 2.4 | 32.73 | 120.19 | 9 | 江苏盐城市东台市 |
25 | 2024/1/17 | 16:17:54 | 1.4 | 32.75 | 120.18 | 9 | 江苏盐城市东台市 |
26 | 2024/1/17 | 16:45:18 | 3 | 32.75 | 120.19 | 9 | 江苏盐城市东台市 |
27 | 2024/1/17 | 18:06:13 | 1.1 | 32.68 | 120.2 | 8 | 江苏盐城市东台市 |
28 | 2024/1/17 | 19:35:28 | 0.6 | 32.71 | 120.25 | 8 | 江苏盐城市东台市 |
29 | 2024/1/17 | 20:20:58 | 1 | 32.84 | 120.23 | 8 | 江苏盐城市东台市 |
30 | 2024/1/17 | 20:39:13 | 0.8 | 32.8 | 120.23 | 8 | 江苏盐城市东台市 |
31 | 2024/1/18 | 2:13:07 | 1 | 32.72 | 120.17 | 8 | 江苏泰州市兴化市 |
32 | 2024/1/18 | 5:48:07 | 1.7 | 32.71 | 120.19 | 8 | 江苏盐城市东台市 |
33 | 2024/1/18 | 9:57:50 | 0.6 | 32.15 | 119.64 | 8 | 江苏镇江市京口区 |
34 | 2024/1/18 | 22:41:13 | 1.3 | 32.71 | 120.18 | 8 | 江苏盐城市东台市 |
35 | 2024/1/19 | 0:31:24 | 0.7 | 32.74 | 120.24 | 8 | 江苏盐城市东台市 |
36 | 2024/1/19 | 10:28:33 | 0.2 | 31.32 | 119.63 | 25 | 江苏无锡市宜兴市 |
37 | 2024/1/19 | 20:52:30 | 1.4 | 32.85 | 120.33 | 7 | 江苏盐城市东台市 |
38 | 2024/1/20 | 15:08:04 | 1.3 | 32.71 | 120.24 | 8 | 江苏盐城市东台市 |
39 | 2024/1/21 | 22:32:50 | 0.8 | 32.77 | 120.15 | 7 | 江苏泰州市兴化市 |
40 | 2024/1/22 | 14:39:27 | -0.06 | 32.4 | 120.38 | 海安台(S-P2.4s) | |
41 | 2024/1/22 | 14:41:27 | 1.2 | 32.55 | 120.37 | 10 | 江苏南通市海安市 |
42 | 2024/1/22 | 22:50:49 | -0.6 | 33.33 | 118.93 | 江苏洪泽台(S-P1.6s) | |
43 | 2024/1/24 | 8:59:48 | 0.8 | 35.08 | 116.81 | 9 | 山东济宁市微山县 |
44 | 2024/1/24 | 14:59:14 | 0.8 | 34.81 | 117.44 | 9 | 山东枣庄市薛城区 |
45 | 2024/1/25 | 4:18:31 | 1 | 32.74 | 120.23 | 10 | 江苏盐城东台市 |
46 | 2024/1/25 | 15:29:52 | -0.7 | 31.39 | 119.47 | 江苏溧阳台(S-P1.6s) | |
47 | 2024/1/25 | 15:33:28 | 1 | 31.1 | 119.61 | 13 | 安徽广德 |
48 | 2024/1/27 | 7:19:38 | 1.3 | 34.88 | 119.82 | 8 | 江苏连云港市赣榆区海域 |
49 | 2024/1/31 | 12:07:41 | 1.2 | 32.71 | 119.5 | 7 | 江苏扬州市高邮市 |
50 | 2024/2/3 | 20:43:39 | 1 | 32.72 | 119.33 | 高邮台 | |
51 | 2024/2/4 | 4:04:34 | 0.7 | 32.72 | 120.2 | 8 | 江苏盐城市东台市 |
52 | 2024/2/4 | 22:15:49 | 0.05 | 32.74 | 119.46 | 高邮台(S-P1.5s) | |
53 | 2024/2/4 | 22:38:48 | 0.5 | 32.46 | 120.4 | 8 | 江苏南通市海安市 |
54 | 2024/2/5 | 23:41:26 | 0.5 | 32.66 | 120.38 | 9 | 江苏南通市海安市 |
55 | 2024/2/7 | 0:43:11 | -1 | 32.72 | 119.32 | 高邮台(S-P1.2s) | |
56 | 2024/2/7 | 1:01:35 | -0.3 | 32.72 | 119.3 | 高邮台(S-P1.5s) | |
57 | 2024/2/7 | 10:06:14 | -0.06 | 32.72 | 119.3 | 高邮台(S-P1.5s) | |
58 | 2024/2/7 | 12:40:58 | 0.7 | 32.73 | 119.35 | 高邮台(S-P1.5s) | |
59 | 2024/2/7 | 21:56:17 | 0.8 | 33.95 | 120.29 | 15 | 江苏盐城市射阳县 |
60 | 2024/2/8 | 4:03:06 | -0.2 | 32.76 | 119.44 | 高邮台(S-P1.5s) | |
61 | 2024/2/9 | 5:15:18 | 2.1 | 32.56 | 120.38 | 12 | 江苏南通市海安市 |
62 | 2024/2/9 | 9:47:31 | 0.5 | 32.58 | 120.38 | 5 | 江苏南通市海安市 |
63 | 2024/2/9 | 11:59:56 | -0.2 | 33.21 | 118.78 | 5 | 江苏淮安市洪泽区 |
64 | 2024/2/9 | 13:29:42 | 1.7 | 32.55 | 120.39 | 12 | 江苏南通市海安市 |
65 | 2024/2/9 | 15:20:24 | 0.5 | 32.58 | 120.4 | 6 | 江苏南通市海安市 |
66 | 2024/2/9 | 17:24:40 | 0.6 | 32.53 | 120.39 | 9 | 江苏南通市海安市 |
67 | 2024/2/9 | 17:36:40 | 0.5 | 32.55 | 120.41 | 11 | 江苏南通市海安市 |
68 | 2024/2/9 | 19:57:44 | 0.5 | 32.55 | 120.37 | 7 | 江苏南通市海安市 |
69 | 2024/2/9 | 19:57:57 | -0.5 | 32.48 | 120.32 | 江苏海安台(S-P2.4s) | |
70 | 2024/2/10 | 1:08:23 | 0.05 | 32.53 | 120.38 | 11 | 江苏南通市海安市 |
71 | 2024/2/11 | 10:43:00 | 0.5 | 33.42 | 118.83 | 9 | 江苏淮安市淮阴区 |
72 | 2024/2/11 | 13:05:31 | 0.8 | 32.69 | 119.42 | 8 | 江苏扬州市高邮市 |
73 | 2024/2/13 | 2:07:27 | 0.4 | 34.61 | 116.55 | 3 | 江苏徐州市丰县 |
74 | 2024/2/14 | 13:21:12 | 0.7 | 33.05 | 120.01 | 15 | 江苏泰州市兴化市 |
75 | 2024/2/14 | 23:52:45 | 0.7 | 32.7 | 120.22 | 10 | 江苏盐城市东台市 |
76 | 2024/2/15 | 12:02:56 | 0.8 | 32.67 | 120.24 | 8 | 江苏南通市海安市 |
77 | 2024/2/17 | 14:13:44 | -0.4 | 33.3 | 118.94 | 江苏洪泽台(S-P1.7s) | |
78 | 2024/2/19 | 9:07:23 | 0.8 | 35.17 | 116.9 | 9 | 山东滕州 |
79 | 2024/2/20 | 3:25:05 | 0.8 | 35.05 | 116.76 | 8 | 山东微山 |
80 | 2024/2/20 | 5:48:22 | 1.5 | 34.85 | 116.74 | 9 | 江苏徐州市沛县 |
81 | 2024/2/20 | 6:11:41 | 0.6 | 35.08 | 116.81 | 8 | 山东微山 |
82 | 2024/2/20 | 14:21:49 | 0.7 | 32.47 | 121.67 | 10 | 江苏南通市如东县海域 |
83 | 2024/2/26 | 0:38:06 | 0.8 | 32.69 | 119.47 | 8 | 江苏扬州市高邮市 |
84 | 2024/2/28 | 5:28:45 | 2.8 | 30.87 | 119.17 | 7 | 安徽宣城市广德市 |
85 | 2024/3/2 | 23:22:15 | 1.9 | 31.31 | 118.53 | 6 | 安徽芜湖市鸠江区 |
86 | 2024/3/8 | 5:51:28 | 1.3 | 31.82 | 122.07 | 10 | 江苏南通市启东市海域 |
87 | 2024/3/16 | 21:56:56 | 0.9 | 34.3 | 119.93 | 12 | 江苏盐城市响水县 |
88 | 2024/3/19 | 11:03:00 | 3.5 | 34.55 | 120.48 | 10 | 江苏盐城市滨海县海域 |
89 | 2024/3/21 | 7:44:44 | -0.4 | 33.31 | 118.95 | 江苏洪泽台(S-P1.6s) | |
90 | 2024/3/21 | 22:27:00 | -0.3 | 33.39 | 118.81 | 6 | 江苏淮安市淮阴区 |
91 | 2024/3/22 | 11:16:58 | -0.06 | 33.42 | 118.97 | 7 | 江苏淮安市清浦区 |
92 | 2024/3/22 | 18:12:34 | 2.3 | 34.54 | 120.4 | 16 | 江苏盐城市滨海县海域 |
93 | 2024/3/22 | 18:30:51 | 1 | 34.56 | 120.52 | 27 | 江苏盐城市滨海县海域 |
94 | 2024/3/22 | 20:03:40 | 1.3 | 33.71 | 120.42 | 14 | 江苏盐城市射阳县 |
95 | 2024/3/22 | 22:02:47 | 1.5 | 33.72 | 120.47 | 10 | 江苏盐城市射阳县 |
96 | 2024/3/22 | 22:18:07 | 2.4 | 34.57 | 120.4 | 12 | 江苏盐城市滨海县海域 |
97 | 2024/3/23 | 3:38:39 | 0.05 | 33.79 | 120.08 | 射阳台(S-P3.1s) | |
98 | 2024/3/23 | 15:40:22 | 1 | 32.7 | 119.88 | 5 | 江苏泰州市兴化市 |
99 | 2024/3/26 | 0:09:17 | 0.5 | 32.82 | 120.21 | 9 | 江苏盐城市东台市 |
100 | 2024/3/27 | 5:18:23 | 0.8 | 34.93 | 116.64 | 12 | 江苏徐州市丰县 |
101 | 2024/3/27 | 6:27:16 | 0.6 | 32.06 | 120.89 | 9 | 江苏南通市崇川区 |
102 | 2024/3/29 | 11:48:20 | 1.7 | 33.755 | 120.516 | 10 | 江苏盐城市射阳县 |
103 | 2024/3/29 | 22:08:34 | 1 | 31.742 | 119.609 | 10 | 江苏常州市金坛区 |
104 | 2024/3/31 | 23:38:03 | 1.4 | 32.72 | 120.197 | 8 | 江苏盐城市东台市 |
105 | 2024/4/2 | 20:16:29 | 1.1 | 32.74 | 120.22 | 8 | 江苏盐城市东台市 |
106 | 2024/4/2 | 21:40:06 | 1.6 | 32.746 | 120.233 | 8 | 江苏盐城市东台市 |
107 | 2024/4/2 | 22:48:32 | 0.7 | 32.67 | 120.16 | 10 | 江苏盐城市东台市 |
108 | 2024/4/2 | 23:18:09 | 1 | 32.709 | 120.212 | 8 | 江苏盐城市东台市 |
109 | 2024/4/3 | 4:26:22 | 1.5 | 34.573 | 120.396 | 8 | 江苏盐城市滨海县海域 |
110 | 2024/4/4 | 1:59:34 | 1.3 | 32.707 | 120.2 | 7 | 江苏盐城市东台市 |
111 | 2024/4/4 | 22:08:02 | 1 | 32.7372 | 120.254 | 7 | 江苏盐城市东台市 |
112 | 2024/4/5 | 6:48:26 | 0.8 | 32.08 | 118.56 | 10 | 江苏南京市浦口区 |
113 | 2024/4/5 | 14:12:45 | 1.8 | 34.48 | 120.214 | 11 | 江苏盐城市滨海县海域 |
114 | 2024/4/5 | 22:53:47 | 1.1 | 35.096 | 118.649 | 10 | 山东临沂市莒南县 |
115 | 2024/4/8 | 3:49:56 | 0.5 | 34.06 | 120.49 | 7 | 江苏盐城市射阳县海域 |
116 | 2024/4/9 | 0:41:32 | 1.4 | 34.929 | 121.415 | 10 | 黄海海域 |
117 | 2024/4/9 | 11:00:17 | 0.7 | 34.04 | 120.47 | 8 | 黄海海域 |
118 | 2024/4/10 | 5:28:58 | 0.3 | 34.03 | 120.42 | 8 | 黄海海域 |
119 | 2024/4/11 | 16:41:01 | 2.4 | 34.037 | 120.384 | 14 | 江苏盐城市射阳县海域 |
120 | 2024/4/14 | 2:55:06 | -0.6 | 33.41 | 119 | 10 | 江苏淮安市清江浦区 |
121 | 2024/4/14 | 3:40:44 | 0.9 | 33.39 | 118.81 | 10 | 江苏淮安市淮阴区 |
122 | 2024/4/14 | 3:41:43 | -0.3 | 33.39 | 118.85 | 7 | 江苏淮安市淮阴区 |
123 | 2024/4/14 | 11:36:18 | -0.2 | 33.29 | 118.75 | 洪泽台(S-P1.6s) | |
124 | 2024/4/15 | 23:35:27 | 2.2 | 32.716 | 120.224 | 7 | 江苏盐城市东台市 |
125 | 2024/4/16 | 0:42:50 | 2.2 | 34.5 | 122.55 | 10 | 黄海海域 |
126 | 2024/4/16 | 4:17:21 | 0.5 | 32.75 | 120.18 | 5 | 江苏盐城市东台市 |
127 | 2024/4/16 | 11:25:04 | 1.5 | 32.636 | 120.416 | 8 | 江苏南通市海安市 |
128 | 2024/4/19 | 4:49:14 | 2.6 | 32.63 | 121.69 | 17 | 江苏南通市如东县海域 |
129 | 2024/4/20 | 21:06:16 | -0.7 | 33.4 | 118.75 | 5 | 江苏淮安市淮阴区 |
130 | 2024/4/21 | 3:27:22 | 0.5 | 33.92 | 118.26 | 17 | 江苏宿迁市宿城区 |
131 | 2024/4/23 | 1:12:06 | 1.1 | 34.071 | 120.442 | 11 | 江苏盐城市射阳县海域 |
132 | 2024/4/23 | 11:21:38 | 1.2 | 33.765 | 120.619 | 12 | 江苏盐城市射阳县海域 |
133 | 2024/4/24 | 18:50:26 | 1 | 32.714 | 120.182 | 8 | 江苏盐城市东台市 |
134 | 2024/4/24 | 21:28:10 | 0.9 | 32.7 | 120.27 | 10 | 江苏盐城市东台市 |
135 | 2024/4/25 | 2:11:51 | 1.1 | 32.718 | 120.204 | 8 | 江苏盐城市东台市 |
136 | 2024/4/26 | 2:35:04 | 2.5 | 34.401 | 120.453 | 10 | 江苏盐城市滨海县海域 |
137 | 2024/4/26 | 2:39:53 | 1.9 | 34.359 | 120.422 | 10 | 江苏盐城市滨海县海域 |
138 | 2024/4/26 | 3:10:37 | 1.1 | 34.37 | 120.42 | 10 | 江苏盐城市滨海县海域 |
139 | 2024/4/26 | 21:37:41 | 1.1 | 33.754 | 120.583 | 7 | 江苏盐城市射阳县海域 |
140 | 2024/4/28 | 0:25:46 | 0.8 | 32.75 | 119.8 | 14 | 江苏扬州市江都区 |
141 | 2024/4/28 | 18:05:29 | 1 | 32.743 | 120.134 | 5 | 江苏盐城市东台市 |
142 | 2024/4/28 | 21:17:47 | 1.3 | 32.729 | 120.209 | 7 | 江苏盐城市东台市 |
143 | 2024/4/29 | 9:22:16 | 1.4 | 34.11 | 120.49 | 10 | 江苏盐城市射阳县海域 |
144 | 2024/4/29 | 16:18:58 | 1.3 | 32.753 | 120.268 | 6 | 江苏盐城市东台市 |
145 | 2024/4/30 | 22:23:40 | 1.3 | 34.094 | 120.488 | 9 | 江苏盐城市射阳县海域 |
146 | 2024/5/1 | 4:25:12 | 0.8 | 32.54 | 121.62 | 10 | 江苏南通市如东县海域 |
147 | 2024/5/1 | 12:24:00 | 0.9 | 32.74 | 120.24 | 8 | 江苏盐城市东台市 |
148 | 2024/5/1 | 12:54:05 | 0.9 | 32.72 | 120.21 | 6 | 江苏盐城市东台市 |
149 | 2024/5/1 | 15:01:11 | 1.5 | 34.192 | 119.926 | 14 | 江苏盐城市滨海县 |
150 | 2024/5/2 | 11:09:11 | 2.6 | 32.777 | 120.261 | 8 | 江苏盐城市东台市 |
151 | 2024/5/2 | 11:19:41 | 0.8 | 32.76 | 120.16 | 8 | 江苏泰州市兴化市 |
152 | 2024/5/3 | 18:54:34 | 0.8 | 32.72 | 120.19 | 10 | 江苏盐城市东台市 |
153 | 2024/5/4 | 4:02:40 | 0.6 | 33.2 | 119.46 | 10 | 江苏扬州市宝应县 |
154 | 2024/5/5 | 16:00:20 | 1.6 | 34.035 | 120.417 | 12 | 江苏盐城市射阳县海域 |
155 | 2024/5/6 | 4:50:50 | 0.8 | 32.76 | 120.22 | 8 | 江苏盐城市东台市 |
156 | 2024/5/7 | 11:18:27 | 1.3 | 33.54 | 120.897 | 14 | 江苏盐城市大丰区海域 |
157 | 2024/5/8 | 0:07:32 | 0.9 | 32.76 | 120.23 | 13 | 江苏盐城市东台市 |
158 | 2024/5/9 | 13:25:59 | 1.7 | 32.815 | 119.571 | 13 | 江苏扬州市高邮市 |
159 | 2024/5/11 | 4:52:15 | 0.9 | 32.81 | 120.29 | 10 | 江苏盐城市东台市 |
160 | 2024/5/11 | 8:53:48 | 1.4 | 31.28 | 121.057 | 11 | 江苏苏州市昆山市 |
161 | 2024/5/11 | 8:56:25 | -0.02 | 31.3 | 121.07 | 12 | 江苏苏州市昆山市 |
162 | 2024/5/12 | 5:03:16 | 1.1 | 34.815 | 116.637 | 24 | 江苏徐州市丰县 |
163 | 2024/5/12 | 19:32:29 | 1.7 | 32.768 | 120.224 | 13 | 江苏盐城市东台市 |
164 | 2024/5/14 | 4:40:59 | 0.6 | 32.78 | 120.21 | 10 | 江苏盐城市东台市 |
165 | 2024/5/15 | 12:52:42 | 0.4 | 31.52 | 119.14 | 5 | 江苏南京市溧水区 |
166 | 2024/5/15 | 16:38:45 | 0.6 | 31.22 | 120.94 | 10 | 江苏苏州市昆山市 |
167 | 2024/5/15 | 16:38:49 | 0.4 | 31.28 | 121.04 | 10 | 江苏苏州市昆山市 |
168 | 2024/5/16 | 5:54:45 | 1.3 | 33.401 | 118.818 | 9 | 江苏淮安市淮阴区 |
169 | 2024/5/16 | 12:59:16 | -0.5 | 33.35 | 118.81 | 11 | 江苏淮安市洪泽区 |
170 | 2024/5/17 | 16:57:41 | 1.5 | 32.731 | 120.234 | 8 | 江苏盐城市东台市 |
171 | 2024/5/19 | 0:48:50 | -0.3 | 33.33 | 118.98 | 10 | 江苏淮安市洪泽区 |
172 | 2024/5/19 | 3:03:21 | 1.2 | 33.897 | 120.098 | 13 | 江苏盐城市射阳县 |
173 | 2024/5/19 | 13:31:24 | 0.05 | 33.4 | 118.8 | 6 | 江苏淮安市淮阴区 |
174 | 2024/5/20 | 23:05:34 | 0.2 | 32.22 | 118.91 | 8 | 江苏南京市六合区 |
175 | 2024/5/23 | 14:24:01 | 1.2 | 33.475 | 119.906 | 14 | 江苏盐城市建湖县 |
176 | 2024/5/26 | 20:06:51 | -0.1 | 33.4 | 118.87 | 9 | 江苏淮安市淮阴区 |
177 | 2024/5/28 | 1:10:15 | 0.5 | 34.84 | 119.92 | 8 | 黄海海域 |
178 | 2024/5/28 | 19:12:26 | 0.7 | 34.28 | 119.91 | 8 | 江苏盐城市响水县 |
179 | 2024/5/28 | 19:26:34 | 0.6 | 32.34 | 119.64 | 7 | 江苏扬州市江都区 |
180 | 2024/5/29 | 1:12:17 | 0.9 | 32.77 | 120.26 | 8 | 江苏盐城市东台市 |
181 | 2024/5/29 | 6:40:04 | 1.9 | 31.887 | 120.923 | 9 | 江苏南通市崇川区 |
182 | 2024/5/30 | 0:09:13 | 0.1 | 32.77 | 119.18 | 高邮台 | |
183 | 2024/5/30 | 0:09:24 | 0.6 | 32.67 | 119.21 | 高邮台 | |
184 | 2024/5/30 | 0:11:42 | 1.1 | 32.59 | 119.55 | 8 | 江苏扬州市江都区 |
185 | 2024/5/30 | 0:12:31 | 0.02 | 32.91 | 119.46 | 高邮台 | |
186 | 2024/5/30 | 0:13:44 | 1.1 | 32.59 | 119.63 | 8 | 江苏扬州市江都区 |
187 | 2024/5/30 | 0:22:41 | 0.04 | 32.64 | 119.23 | 高邮台(S-P2.8s) | |
188 | 2024/5/30 | 0:22:49 | -0.1 | 32.9 | 119.45 | 高邮台(S-P2.7s) | |
189 | 2024/5/30 | 0:23:41 | -0.2 | 32.72 | 119.21 | 高邮台(S-P2.8s) | |
190 | 2024/5/30 | 0:23:54 | 0.5 | 32.68 | 119.19 | 高邮台(S-P2.9s) | |
191 | 2024/5/30 | 0:24:22 | 1.6 | 32.6 | 119.56 | 7 | 江苏扬州市江都区 |
192 | 2024/5/30 | 0:25:16 | 1.2 | 32.63 | 119.55 | 8 | 江苏扬州市江都区 |
193 | 2024/5/30 | 0:26:01 | 0.2 | 32.87 | 119.58 | 高邮台(S-P2.8s) | |
194 | 2024/5/30 | 0:27:58 | 0.7 | 32.58 | 119.29 | 高邮台(S-P2.9s) | |
195 | 2024/5/30 | 0:28:05 | 0.7 | 32.81 | 119.22 | 高邮台(S-P2.8s) | |
196 | 2024/5/30 | 0:30:15 | -0.09 | 32.85 | 119.27 | 高邮台(S-P2.9s) | |
197 | 2024/5/30 | 0:31:04 | -0.2 | 32.82 | 119.37 | 高邮台(S-P1.8s) | |
198 | 2024/5/30 | 0:38:05 | 0.9 | 32.55 | 119.42 | 高邮台(S-P2.7s) | |
199 | 2024/5/30 | 0:52:12 | 1.5 | 32.59 | 119.57 | 6 | 江苏扬州市江都区 |
200 | 2024/5/30 | 15:19:56 | 0.4 | 32.78 | 119.64 | 高邮台(S-P2.7s) | |
201 | 2024/5/30 | 21:06:55 | 0.8 | 32.58 | 119.59 | 2 | 江苏扬州市江都区 |
202 | 2024/5/31 | 1:10:02 | 1.6 | 32.591 | 119.573 | 8 | 江苏扬州市江都区 |
203 | 2024/5/31 | 6:53:30 | -1.1 | 33.35 | 118.92 | 江苏洪泽台(S-P1.6s) | |
204 | 2024/5/31 | 9:08:38 | -0.1 | 33.39 | 118.84 | 6 | 江苏淮安市淮阴区 |
205 | 2024/6/2 | 13:20:20 | -0.5 | 33.31 | 118.9 | 江苏洪泽台(S-P1.4s) | |
206 | 2024/6/2 | 19:18:01 | -1 | 33.3 | 118.84 | 江苏洪泽台(S-P1.4s) | |
207 | 2024/6/3 | 14:17:52 | 1.2 | 32.15 | 120.98 | 8 | 江苏南通市通州区 |
208 | 2024/6/5 | 11:55:06 | -0.7 | 33.3 | 118.75 | 江苏洪泽台(S-P1.6s) | |
209 | 2024/6/5 | 15:41:07 | 1.1 | 34.96 | 118.58 | 18 | 山东临沂市临沭县 |
210 | 2024/6/8 | 18:45:44 | 0.8 | 33.39 | 118.84 | 8 | 江苏淮安市淮阴区 |
211 | 2024/6/11 | 17:39:36 | 0.6 | 34.68 | 117 | 8 | 江苏徐州市沛县 |
212 | 2024/6/11 | 20:44:26 | 1 | 32.705 | 120.211 | 10 | 江苏盐城市东台市 |
213 | 2024/6/13 | 19:16:52 | 1.6 | 33.392 | 118.784 | 10 | 江苏淮安市淮阴区 |
214 | 2024/6/13 | 19:16:54 | 1.6 | 33.394 | 118.861 | 10 | 江苏淮安市淮阴区 |
215 | 2024/6/13 | 19:19:45 | -0.3 | 33.38 | 118.85 | 10 | 江苏淮安市淮阴区 |
216 | 2024/6/14 | 4:17:09 | -0.9 | 33.3 | 118.82 | 江苏洪泽台(S-P1.5s) | |
217 | 2024/6/15 | 5:48:06 | -0.2 | 33.37 | 118.89 | 10 | 江苏淮安市洪泽区 |
218 | 2024/6/15 | 21:44:36 | -0.5 | 33.39 | 118.86 | 8 | 江苏淮安市淮阴区 |
219 | 2024/6/18 | 13:16:30 | 1.6 | 33.389 | 118.834 | 9 | 江苏淮安市淮阴区 |
220 | 2024/6/18 | 13:34:01 | -1 | 33.3 | 118.87 | 江苏洪泽台(S-P1.3s) | |
221 | 2024/6/18 | 16:23:21 | 0.4 | 33.4 | 118.82 | 7 | 江苏淮安市淮阴区 |
222 | 2024/6/18 | 18:52:49 | -0.04 | 33.39 | 118.88 | 8 | 江苏淮安市洪泽区 |
223 | 2024/6/18 | 19:09:13 | 1.6 | 32.621 | 119.6 | 7 | 江苏扬州市江都区 |
224 | 2024/6/18 | 21:42:47 | -0.5 | 33.3 | 118.75 | 江苏洪泽台(S-P1.6s) | |
225 | 2024/6/19 | 5:08:50 | 1.6 | 32.628 | 120.075 | 7 | 江苏泰州市姜堰区 |
226 | 2024/6/19 | 5:33:45 | 1.1 | 32.659 | 120.074 | 7 | 江苏泰州市姜堰区 |
227 | 2024/6/19 | 21:05:12 | 0.06 | 33.42 | 118.84 | 8 | 江苏淮安市淮阴区 |
228 | 2024/6/20 | 11:07:02 | 1.2 | 32.611 | 119.631 | 11 | 江苏扬州市江都区 |
229 | 2024/6/21 | 3:01:52 | 1.5 | 32.61 | 119.63 | 7 | 江苏扬州市江都区 |
230 | 2024/6/21 | 3:09:47 | 0.9 | 34.2 | 120.63 | 12 | 江苏盐城市滨海县海域 |
231 | 2024/6/21 | 15:06:14 | 1.9 | 32.64 | 120.063 | 8 | 江苏泰州市姜堰区 |
232 | 2024/6/24 | 4:36:31 | 1.9 | 32.601 | 119.617 | 7 | 江苏扬州市江都区 |
233 | 2024/6/24 | 18:08:11 | -1.3 | 33.33 | 118.87 | 江苏洪泽台(S-P1.4s) | |
234 | 2024/6/24 | 19:15:18 | 0.4 | 33.38 | 118.82 | 8 | 江苏淮安市淮阴区 |
235 | 2024/6/24 | 19:20:30 | -1 | 33.28 | 118.82 | 江苏洪泽台(S-P1.4s) | |
236 | 2024/6/25 | 1:16:14 | -0.2 | 33.39 | 118.87 | 8 | 江苏淮安市淮阴区 |
237 | 2024/6/25 | 4:30:36 | 0.04 | 33.39 | 118.85 | 8 | 江苏淮安市淮阴区 |
238 | 2024/6/25 | 4:41:22 | -0.7 | 33.34 | 118.97 | 8 | 江苏淮安市淮阴区 |
239 | 2024/6/25 | 4:42:57 | -0.3 | 33.39 | 118.84 | 8 | 江苏淮安市淮阴区 |
240 | 2024/6/25 | 9:11:39 | -0.9 | 33.31 | 118.79 | 江苏洪泽台(S-P1.7s) | |
241 | 2024/6/25 | 14:43:04 | -1 | 33.3 | 118.79 | 江苏洪泽台(S-P1.7s) | |
242 | 2024/6/25 | 20:54:03 | -0.3 | 33.32 | 118.99 | 8 | 江苏淮安市洪泽区 |
243 | 2024/6/25 | 22:36:47 | -0.7 | 33.39 | 118.9 | 8 | 江苏淮安市淮阴区 |
