发震时间 | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(km) | 震级(M) | 参考位置 |
2024/1/23 2:09 | 41.26 | 78.63 | 22 | 7.1 | 新疆阿克苏地区乌什县 |
2024/1/23 2:42 | 41.33 | 78.7 | 14 | 5.2 | 新疆阿克苏地区乌什县 |
2024/1/23 3:36 | 41.11 | 78.66 | 20 | 5.3 | 新疆克孜勒苏州阿合奇县 |
2024/1/23 7:19 | 41.21 | 78.71 | 15 | 5.2 | 新疆阿克苏地区乌什县 |
2024/1/23 9:18 | 41.19 | 78.84 | 10 | 5.2 | 新疆阿克苏地区乌什县 |
2024/1/24 4:38 | 41.06 | 78.65 | 10 | 5.7 | 新疆克孜勒苏州阿合奇县 |
2024/1/25 6:21 | 41.08 | 78.55 | 15 | 5.2 | 新疆克孜勒苏州阿合奇县 |
2024/1/26 4:01 | 41.29 | 78.83 | 18 | 5.6 | 新疆阿克苏地区乌什县 |
2024/1/30 6:27 | 41.15 | 78.67 | 10 | 5.7 | 新疆克孜勒苏州阿合奇县 |
2024/2/24 6:58 | 41.12 | 78.54 | 10 | 5.3 | 新疆克孜勒苏州阿合奇县 |
2024/2/25 12:14 | 41.15 | 78.41 | 11 | 5.8 | 新疆克孜勒苏州阿合奇县 |
2024/3/5 10:07 | 33.52 | 93.01 | 10 | 5.3 | 青海玉树州杂多县 |
2024/3/7 18:06 | 33.58 | 93.01 | 10 | 5.5 | 青海玉树州杂多县 |
2024/4/3 7:58 | 23.81 | 121.74 | 12 | 7.3 | 台湾花莲县海域 |
2024/4/3 8:11 | 24.1 | 121.65 | 10 | 6 | 台湾花莲县海域 |
2024/4/3 8:35 | 24.18 | 121.53 | 10 | 5.9 | 台湾花莲县 |
2024/4/3 8:43 | 23.94 | 121.57 | 10 | 5.2 | 台湾花莲县 |
2024/4/3 8:46 | 24.07 | 121.81 | 10 | 5.5 | 台湾花莲县海域 |
2024/4/3 9:09 | 24.06 | 121.79 | 10 | 5 | 台湾花莲县海域 |
2024/4/3 9:39 | 23.8 | 121.89 | 10 | 5.6 | 台湾花莲县海域 |
2024/4/3 10:14 | 24.14 | 121.76 | 10 | 5.6 | 台湾花莲县海域 |
2024/4/3 10:28 | 24.22 | 121.8 | 10 | 5.1 | 台湾花莲县海域 |
2024/4/4 8:39 | 38.39 | 90.93 | 10 | 5.5 | 青海海西州茫崖市 |
2024/4/7 16:46 | 41.94 | 82.14 | 17 | 5.4 | 新疆阿克苏地区拜城县 |
2024/4/8 4:47 | 41.93 | 82.07 | 18 | 5.1 | 新疆阿克苏地区拜城县 |
2024/4/10 22:56 | 41.98 | 82.56 | 16 | 5.6 | 新疆阿克苏地区拜城县 |
2024/4/13 13:44 | 33.56 | 81.84 | 10 | 5.2 | 西藏阿里地区日土县 |
2024/4/21 10:40 | 23.49 | 121.6 | 20 | 5 | 台湾花莲县海域 |
2024/4/22 17:08 | 23.72 | 121.59 | 10 | 5.3 | 台湾花莲县海域 |
2024/4/22 18:46 | 23.74 | 121.59 | 10 | 5.3 | 台湾花莲县海域 |
2024/4/22 18:50 | 23.76 | 121.51 | 10 | 5.7 | 台湾花莲县 |
2024/4/22 21:13 | 23.67 | 121.54 | 10 | 5.1 | 台湾花莲县 |
2024/4/22 22:11 | 23.79 | 121.49 | 9 | 5.9 | 台湾花莲县 |
2024/4/23 2:26 | 23.7 | 121.68 | 10 | 6.3 | 台湾花莲县海域 |
2024/4/23 2:32 | 23.81 | 121.53 | 10 | 6.2 | 台湾花莲县 |
2024/4/23 4:49 | 23.69 | 121.58 | 10 | 5.8 | 台湾花莲县海域 |
2024/4/23 5:04 | 23.69 | 121.52 | 10 | 5.1 | 台湾花莲县 |
2024/4/23 5:19 | 23.76 | 121.58 | 10 | 5.2 | 台湾花莲县海域 |
2024/4/23 5:24 | 23.73 | 121.49 | 10 | 5 | 台湾花莲县 |
2024/4/23 5:31 | 23.81 | 121.6 | 10 | 5.3 | 台湾花莲县海域 |
2024/4/23 8:04 | 23.87 | 121.59 | 10 | 6 | 台湾花莲县 |
2024/4/23 9:45 | 23.8 | 121.58 | 10 | 5 | 台湾花莲县海域 |
2024/4/23 10:21 | 23.82 | 121.6 | 10 | 5 | 台湾花莲县海域 |
2024/4/25 2:11 | 23.95 | 122.31 | 10 | 5 | 台湾花莲县海域 |
2024/4/27 2:21 | 24.08 | 121.77 | 30 | 5.6 | 台湾花莲县海域 |
2024/4/27 2:49 | 24.21 | 121.77 | 27 | 5.3 | 台湾花莲县海域 |
2024/5/6 17:45 | 23.71 | 121.62 | 20 | 5.3 | 台湾花莲县海域 |
2024/5/6 17:52 | 23.7 | 121.57 | 25 | 5.2 | 台湾花莲县海域 |
2024/5/10 15:45 | 24.22 | 121.89 | 10 | 5.6 | 台湾花莲县海域 |
2024/5/20 13:10 | 40.28 | 77.05 | 19 | 5.2 | 新疆克孜勒苏州阿图什市 |
2024/5/22 16:00 | 23.8 | 121.74 | 10 | 5 | 台湾花莲县海域 |
2024/5/27 11:07 | 28.25 | 100.7 | 8 | 5 | 四川凉山州木里县 |
2024/6/1 1:10 | 24.01 | 121.59 | 10 | 5.2 | 台湾花莲县 |
2024/6/1 8:46 | 34.14 | 86.36 | 8 | 5.9 | 西藏那曲市尼玛县 |
2024/6/11 1:35 | 40.89 | 84.15 | 20 | 5 | 新疆巴音郭楞州尉犁县 |
2024/8/15 17:06 | 24.46 | 121.82 | 20 | 5.4 | 台湾宜兰县 |
2024/8/16 7:35 | 23.74 | 121.95 | 16 | 6.1 | 台湾花莲县海域 |
2024/8/22 7:38 | 40.92 | 83.97 | 15 | 5 | 新疆阿克苏地区库车市 |
2024/9/2 16:26 | 23.9 | 121.73 | 20 | 5 | 台湾花莲县海域 |
2024/10/17 6:23 | 41.11 | 78.53 | 10 | 5.3 | 新疆克孜勒苏州阿合奇县 |
2024/10/26 16:35 | 40.98 | 83.93 | 10 | 5.5 | 新疆阿克苏地区库车市 |
数据来源于中国地震信息网目录整理,震级为M,仅供参考,数据截止更新于12月31日。