发震时间 | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(km) | 震级(M) | 参考位置 |
2024/1/1 15:10 | 37.5 | 137.2 | 30 | 7.4 | 日本本州西岸近海 |
2024/1/23 2:09 | 41.26 | 78.63 | 22 | 7.1 | 新疆阿克苏地区乌什县 |
2024/4/3 7:58 | 23.81 | 121.74 | 12 | 7.3 | 台湾花莲县海域 |
2024/6/28 13:36 | -15.9 | -74.35 | 30 | 7.1 | 秘鲁沿岸近海 |
2024/7/11 10:13 | 6.1 | 123.3 | 620 | 7 | 菲律宾棉兰老岛附近海域 |
2024/7/19 9:50 | -23.15 | -68 | 130 | 7.3 | 智利北部 |
2024/8/8 15:42 | 31.8 | 131.7 | 30 | 7.1 | 日本九州岛附近海域 |
2024/8/18 3:10 | 52.8 | 160.15 | 50 | 7 | 堪察加东岸远海 |
2024/12/6 2:44 | 40.4 | -125 | 10 | 7 | 美国加利福尼亚州北部沿岸近海 |
2024/12/17 9:47 | -17.75 | 167.95 | 30 | 7.2 | 瓦努阿图群岛 |
数据来源于中国地震信息网目录整理,震级为M,仅供参考,数据截止更新于2024年12月31日。