| 序号 | 年月日 | 时分秒 | 北纬 | 东经 | 震级 | 震源深度 | 参考地点 |
| 1 | 2022/1/4 | 12:02:17 | ML0.3 | 连云港台(s-p3.3秒) | |||
| 2 | 2022/1/6 | 10:11:51 | 3305 | 11908 | ML2.5 | 12 | 江苏淮安市金湖县 |
| 3 | 2022/1/8 | 11:19:36 | 3219 | 12013 | ML1.9 | 8 | 江苏泰州市泰兴市 |
| 4 | 2022/1/11 | 8:54:59 | 3434 | 11739 | ML1.6 | 22 | 山东枣庄市台儿庄区 |
| 5 | 2022/1/15 | 0:41:38 | 3156 | 11838 | ML3.2 | 13 | 江苏南京市雨花台区 |
| 6 | 2022/1/15 | 11:14:17 | 3300 | 11946 | ML1.6 | 兴化台(s-p2.0秒) | |
| 7 | 2022/1/18 | 0:21:59 | 3329 | 12039 | ML2.3 | 20 | 江苏盐城市大丰区 |
| 8 | 2022/1/24 | 2:08:25 | 3444 | 12219 | ML3.4 | 10 | 黄海海域 |
| 9 | 2022/1/25 | 3:07:38 | 3403 | 12011 | ML1.8 | 24 | 江苏盐城市射阳县 |
| 10 | 2022/1/25 | 4:08:30 | 3301 | 11933 | ML2.3 | 10 | 江苏扬州市高邮市 |
| 11 | 2022/1/27 | 18:43:41 | 3254 | 11900 | ML1.6 | 10 | 江苏淮安市金湖县 |
| 12 | 2022/1/28 | 5:41:35 | 3219 | 12025 | ML1.1 | 7 | 江苏南通市如皋市 |
| 13 | 2022/1/31 | 7:23:06 | 3321 | 11841 | ML0.3 | 洪泽台(s-p2.6秒) | |
| 14 | 2022/2/1 | 18:12:33 | 3225 | 11715 | ML1.6 | 9 | 安徽合肥市长丰县 |
| 15 | 2022/2/1 | 21:29:16 | 3438 | 12042 | ML2.1 | 10 | 黄海海域 |
| 16 | 2022/2/3 | 7:59:30 | 3331 | 12116 | ML2.5 | 15 | 黄海海域 |
| 17 | 2022/2/5 | 16:32:30 | 3417 | 11700 | ML1.8 | 10 | 江苏徐州市铜山区 |
| 18 | 2022/2/5 | 22:13:35 | 3419 | 11701 | ML3.9 | 7 | 江苏徐州市铜山区 |
| 19 | 2022/2/5 | 22:17:23 | 3418 | 11701 | ML1.3 | 10 | 江苏徐州市铜山区 |
| 20 | 2022/2/5 | 22:21:58 | 3416 | 11700 | ML0.7 | 徐州台(s-p2.4秒) | |
| 21 | 2022/2/5 | 22:24:36 | 3413 | 11705 | ML0.2 | 徐州台(s-p1.7秒) | |
| 22 | 2022/2/5 | 22:29:08 | 3414 | 11716 | ML0.1 | 徐州台(s-p1.9秒) | |
| 23 | 2022/2/5 | 22:29:17 | 3417 | 11715 | ML0.3 | 徐州台(s-p1.9秒) | |
| 24 | 2022/2/5 | 22:31:06 | ML0.7 | 徐州台(s-p3.7秒) | |||
| 25 | 2022/2/5 | 22:31:36 | 3410 | 11714 | ML0.1 | 徐州台(s-p1.9秒) | |
| 26 | 2022/2/5 | 22:32:56 | ML-0.1 | 徐州台(s-p3.1秒) | |||
| 27 | 2022/2/5 | 22:52:36 | 3407 | 11706 | ML-0.0 | 徐州台(s-p2.2秒) | |
| 28 | 2022/2/5 | 23:00:22 | 3419 | 11702 | ML1.8 | 7 | 江苏徐州市铜山区 |
| 29 | 2022/2/5 | 23:04:27 | 3417 | 11716 | ML0.5 | 徐州台(s-p2.1秒) | |
| 30 | 2022/2/5 | 23:05:27 | 3420 | 11713 | ML1.1 | 徐州台(s-p2.2秒) | |
| 31 | 2022/2/5 | 23:28:21 | 3415 | 11700 | ML0.6 | 徐州台(s-p2.3秒) | |
| 32 | 2022/2/5 | 23:28:58 | 3422 | 11718 | ML0.2 | 徐州台(s-p2.9秒) | |
| 33 | 2022/2/5 | 23:35:44 | 3418 | 11717 | ML0.6 | 徐州台(s-p2.3秒) | |
| 34 | 2022/2/5 | 23:57:32 | 3418 | 11700 | ML1.6 | 14 | 江苏徐州市铜山区 |
| 35 | 2022/2/5 | 23:58:10 | 3421 | 11713 | ML0.3 | 徐州台(s-p2.2秒) | |
| 36 | 2022/2/6 | 0:05:51 | 3418 | 11716 | ML0.1 | 徐州台(s-p2.1秒) | |
| 37 | 2022/2/6 | 0:19:06 | 3406 | 11709 | ML0.1 | 徐州台(s-p2.3秒) | |
| 38 | 2022/2/6 | 0:35:08 | 3418 | 11717 | ML0.8 | 徐州台(s-p2.3秒) | |
| 39 | 2022/2/6 | 1:02:21 | 3419 | 11717 | ML1.0 | 徐州台(s-p2.4秒) | |
| 40 | 2022/2/6 | 3:46:09 | 3417 | 11715 | ML0.8 | 徐州台(s-p1.9秒) | |
| 41 | 2022/2/6 | 4:00:42 | 3419 | 11701 | ML1.3 | 8 | 江苏徐州市铜山区 |
| 42 | 2022/2/6 | 4:27:11 | 3418 | 11702 | ML1.2 | 10 | 江苏徐州市铜山区 |
| 43 | 2022/2/6 | 8:44:12 | 3421 | 11703 | ML1.8 | 7 | 江苏徐州市铜山区 |
| 44 | 2022/2/6 | 8:50:57 | 3413 | 11701 | ML0.8 | 徐州台(s-p2.0秒) | |
| 45 | 2022/2/6 | 9:13:35 | 3413 | 11702 | ML0.8 | 徐州台(s-p1.9秒) | |
| 46 | 2022/2/6 | 17:02:46 | 3417 | 11717 | ML1.1 | 徐州台(s-p2.2秒) | |
| 47 | 2022/2/6 | 21:48:50 | 3653 | 11528 | ML3.9 | 12 | 河北邢台市威县 |
| 48 | 2022/2/7 | 15:15:41 | 3419 | 11703 | ML2.4 | 6 | 江苏徐州市铜山区 |
| 49 | 2022/2/9 | 19:16:06 | 3405 | 11917 | ML1.6 | 14 | 江苏连云港市灌南县 |
| 50 | 2022/2/10 | 1:20:13 | 3305 | 11907 | ML2.6 | 10 | 江苏淮安市金湖县 |
| 51 | 2022/2/11 | 2:01:49 | 3412 | 12047 | ML2.1 | 14 | 黄海海域 |
| 52 | 2022/2/12 | 0:32:47 | 3253 | 12027 | ML1.8 | 18 | 江苏盐城市东台市 |
| 53 | 2022/2/12 | 8:34:26 | 3656 | 11548 | ML2.3 | 10 | 山东德州市夏津县 |
| 54 | 2022/2/14 | 0:04:01 | 3136 | 12100 | ML0.9 | 10 | 江苏苏州市常熟市 |
| 55 | 2022/2/14 | 12:34:11 | 3327 | 11924 | ML1.8 | 14 | 江苏淮安市淮安区 |
| 56 | 2022/2/15 | 9:47:41 | 3217 | 11834 | ML1.7 | 10 | 安徽滁州市来安县 |
| 57 | 2022/2/16 | 18:15:40 | 3419 | 11700 | ML1.8 | 7 | 江苏徐州市铜山区 |
| 58 | 2022/2/17 | 12:26:36 | 3315 | 12054 | ML2.8 | 18 | 江苏盐城市大丰区海域 |
| 59 | 2022/2/18 | 11:47:19 | 3245 | 11719 | ML2.0 | 10 | 安徽滁州市凤阳县 |
| 60 | 2022/2/18 | 22:20:52 | 3417 | 11817 | ML2.0 | 10 | 江苏徐州市新沂市 |
| 61 | 2022/2/20 | 12:50:03 | 3212 | 11743 | ML2.3 | 10 | 安徽合肥市肥东县 |
| 62 | 2022/2/22 | 5:47:52 | 3152 | 11940 | ML2.4 | 10 | 江苏镇江市丹阳市 |
| 63 | 2022/2/22 | 21:45:36 | 3217 | 12028 | ML1.6 | 13 | 江苏南通市如皋市 |
| 64 | 2022/2/24 | 10:16:04 | 3418 | 11701 | ML1.8 | 17 | 江苏徐州市铜山区 |
| 65 | 2022/2/24 | 16:49:39 | 3342 | 11957 | ML2.5 | 14 | 江苏盐城市射阳县 |
| 66 | 2022/2/27 | 13:45:52 | 3125 | 11913 | ML2.6 | 13 | 江苏常州市溧阳市 |
| 67 | 2022/2/27 | 13:58:13 | 3125 | 11915 | ML0.4 | 10 | 江苏常州市溧阳市 |
| 68 | 2022/2/27 | 23:21:59 | 3116 | 11914 | ML0.2 | 10 | 江苏常州市溧阳市 |
| 69 | 2022/3/4 | 20:48:49 | 3223 | 12027 | ML2.6 | 8 | 江苏南通市如皋市 |
| 70 | 2022/3/5 | 9:20:50 | 3253 | 11942 | ML1.3 | 兴化台(s-p1.8秒) | |
| 71 | 2022/3/5 | 9:45:38 | 3254 | 12000 | ML1.5 | 10 | 江苏兴化 |
| 72 | 2022/3/5 | 10:49:34 | 3253 | 11942 | ML1.5 | 兴化台(s-p2.0秒) | |
| 73 | 2022/3/5 | 15:15:46 | 3300 | 11954 | ML1.3 | 10 | 江苏兴化 |
| 74 | 2022/3/5 | 19:19:54 | 3306 | 11947 | ML2.1 | 9 | 江苏泰州市兴化市 |
| 75 | 2022/3/5 | 20:15:18 | 3253 | 11942 | ML1.0 | 兴化台(s-p1.8秒) | |
| 76 | 2022/3/5 | 23:05:15 | 3245 | 11949 | ML1.5 | 兴化台(s-p2.1秒) | |
| 77 | 2022/3/5 | 23:30:05 | 3253 | 11956 | ML1.0 | 兴化台(s-p1.9秒) | |
| 78 | 2022/3/5 | 23:42:23 | 3256 | 11950 | ML2.1 | 11 | 江苏泰州市兴化市 |
| 79 | 2022/3/6 | 1:38:35 | 3256 | 11943 | ML1.3 | 兴化台(s-p1.9秒) | |
| 80 | 2022/3/6 | 1:50:52 | 3300 | 11955 | ML2.2 | 4 | 江苏泰州市兴化市 |
| 81 | 2022/3/6 | 2:19:07 | 3252 | 11945 | ML1.2 | 兴化台(s-p1.8秒) | |
| 82 | 2022/3/6 | 4:24:56 | 3257 | 11948 | ML2.7 | 12 | 江苏泰州市兴化市 |
| 83 | 2022/3/6 | 6:53:10 | 3257 | 11950 | ML2.5 | 11 | 江苏泰州市兴化市 |
| 84 | 2022/3/6 | 11:40:15 | 3250 | 11955 | ML0.7 | 兴化台(s-p1.8秒) | |
| 85 | 2022/3/6 | 12:09:15 | 3251 | 11946 | ML0.8 | 兴化台(s-p1.4秒) | |
| 86 | 2022/3/6 | 13:53:49 | 3253 | 11941 | ML1.7 | 兴化台(s-p2.1秒) | |
| 87 | 2022/3/6 | 16:35:51 | 3251 | 11943 | ML1.1 | 兴化台(s-p1.7秒) | |
| 88 | 2022/3/6 | 16:36:31 | 3251 | 11958 | ML1.0 | 兴化台(s-p2.0秒) | |
| 89 | 2022/3/8 | 18:12:36 | 3321 | 11856 | ML0.6 | 10 | 江苏淮安市洪泽区 |
| 90 | 2022/3/8 | 22:21:15 | 3223 | 12028 | ML2.0 | 11 | 江苏南通市如皋市 |
| 91 | 2022/3/9 | 22:07:21 | 3227 | 12035 | ML1.0 | 10 | 江苏如皋 |
| 92 | 2022/3/11 | 18:54:49 | 3452 | 11747 | ML1.6 | 14 | 山东临沂市兰陵县 |
| 93 | 2022/3/13 | 3:55:00 | 3418 | 11701 | ML1.6 | 10 | 江苏徐州市铜山区 |
| 94 | 2022/3/13 | 8:03:04 | 3200 | 12129 | ML2.9 | 9 | 江苏南通市海门区 |
| 95 | 2022/3/19 | 14:25:41 | 3408 | 11945 | ML1.6 | 10 | 江苏响水 |
| 96 | 2022/3/19 | 19:09:42 | 3333 | 11809 | ML3.7 | 24 | 江苏宿迁市泗洪县 |
| 97 | 2022/3/21 | 21:13:36 | 3440 | 11829 | ML1.2 | 10 | 山东郯城 |
| 98 | 2022/3/22 | 21:40:44 | 3136 | 12110 | ML1.2 | 10 | 江苏苏州市太仓市 |
| 99 | 2022/3/24 | 0:31:18 | 3200 | 11955 | ML1.3 | 10 | 江苏镇江市扬中市 |
| 100 | 2022/3/24 | 1:32:16 | 3204 | 11955 | ML1.3 | 10 | 江苏镇江市扬中市 |
| 101 | 2022/3/24 | 23:47:17 | 3203 | 11955 | ML1.5 | 10 | 江苏镇江市扬中市 |
| 102 | 2022/3/29 | 22:48:21 | 3138 | 11942 | ML1.0 | 10 | 江苏常州市武进区 |
| 103 | 2022/4/4 | 8:25:06 | 3206 | 12131 | ML1.8 | 5 | 江苏南通市海门区 |
| 104 | 2022/4/5 | 21:03:12 | 3448 | 12010 | ML1.7 | 6 | 江苏连云港市赣榆区海域 |
| 105 | 2022/4/8 | 2:19:53 | 3335 | 11928 | ML1.4 | 10 | 江苏阜宁 |
| 106 | 2022/4/11 | 4:33:35 | 3315 | 12004 | ML1.9 | 25 | 江苏盐城市盐都区 |
| 107 | 2022/4/11 | 13:31:42 | 3404 | 12100 | ML2.5 | 10 | 黄海海域 |
| 108 | 2022/4/12 | 6:18:34 | 3404 | 12057 | ML3.2 | 13 | 黄海海域 |
| 109 | 2022/4/12 | 6:23:43 | 3158 | 11950 | ML1.3 | 7 | 江苏常州市新北区 |
| 110 | 2022/4/16 | 18:15:56 | 3403 | 12055 | ML2.7 | 7 | 江苏盐城市射阳县海域 |
| 111 | 2022/4/27 | 12:52:32 | 3408 | 12017 | ML1.6 | 10 | 江苏滨海 |
| 112 | 2022/4/29 | 6:22:08 | 3208 | 12035 | ML2.4 | 11 | 江苏南通市如皋市 |
| 113 | 2022/5/3 | 10:15:41 | 3402 | 12051 | ML2.3 | 10 | 江苏盐城市射阳县海域 |
| 114 | 2022/5/5 | 5:28:22 | 3450 | 11622 | ML1.6 | 10 | 山东金乡 |
| 115 | 2022/5/10 | 19:56:22 | 3317 | 11949 | ML1.8 | 9 | 江苏盐城市盐都区 |
| 116 | 2022/5/12 | 1:39:12 | 3340 | 12006 | ML1.6 | 10 | 江苏盐城市射阳县 |
| 117 | 2022/5/14 | 10:18:45 | 3449 | 11648 | ML3.4 | 10 | 江苏徐州市沛县 |
| 118 | 2022/5/25 | 6:26:28 | 3405 | 12101 | ML3.7 | 14 | 黄海海域 |
| 119 | 2022/6/11 | 17:42:07 | 3156 | 12046 | ML1.0 | 10 | 江苏张家港 |
| 120 | 2022/6/12 | 12:31:29 | 3211 | 11921 | ML1.8 | 8 | 江苏镇江市润州区 |
| 121 | 2022/6/15 | 19:25:23 | 3246 | 11950 | ML3.2 | 6 | 江苏扬州市江都区 |
| 122 | 2022/6/15 | 20:22:03 | 3258 | 11955 | ML1.3 | 兴化台(s-p2.0秒) | |
| 123 | 2022/6/15 | 22:19:03 | 3255 | 11958 | ML1.1 | 兴化台(s-p2.2秒) | |
| 124 | 2022/6/15 | 23:00:16 | 3250 | 11936 | ML1.5 | 兴化台(s-p2.9秒) | |
| 125 | 2022/6/16 | 2:00:18 | 3255 | 11939 | ML1.1 | 兴化台(s-p2.4秒) | |
| 126 | 2022/6/16 | 3:37:17 | 3253 | 11940 | ML1.5 | 兴化台(s-p2.1秒) | |
| 127 | 2022/6/16 | 5:47:39 | 3258 | 11946 | ML1.1 | 兴化台(s-p2.0秒) | |
| 128 | 2022/6/18 | 22:56:00 | 3403 | 12058 | ML3.0 | 14 | 黄海海域 |
| 129 | 2022/6/20 | 23:08:06 | 3145 | 12139 | ML1.4 | 9 | 江苏南通市启东市 |
| 130 | 2022/6/21 | 0:50:21 | 3136 | 12102 | ML1.0 | 13 | 江苏苏州市太仓市 |
| 131 | 2022/6/27 | 2:51:40 | 3329 | 12111 | ML3.7 | 19 | 江苏盐城市大丰区海域 |
| 132 | 2022/6/27 | 15:15:16 | 3045 | 12004 | ML2.7 | 5 | 浙江湖州市吴兴区 |
| 133 | 2022/6/28 | 14:53:11 | 3323 | 11851 | ML0.5 | 洪泽台(s-p1.9秒) | |
| 134 | 2022/6/28 | 14:54:09 | 3325 | 11855 | ML0.5 | 洪泽台(s-p2.4秒) | |
| 135 | 2022/6/28 | 15:10:09 | 3323 | 11848 | ML0.4 | 洪泽台(s-p2.1秒) | |
| 136 | 2022/6/28 | 16:36:52 | 3328 | 11850 | ML0.6 | 10 | 江苏淮阴 |
| 137 | 2022/6/28 | 16:39:31 | 3317 | 11846 | ML0.2 | 洪泽台(s-p1.6秒) | |
| 138 | 2022/6/30 | 1:32:39 | 3324 | 11854 | ML0.9 | 8 | 江苏淮安市清江浦区 |
| 139 | 2022/7/1 | 5:48:16 | 3151 | 12314 | ML3.4 | 11 | 黄海海域 |
| 140 | 2022/7/4 | 3:57:21 | 3307 | 11907 | ML2.0 | 10 | 江苏金湖 |
| 141 | 2022/7/6 | 0:44:31 | 3148 | 12031 | ML1.2 | 10 | 江苏苏州市张家港市 |
| 142 | 2022/7/7 | 3:40:50 | 3207 | 12141 | ML1.7 | 13 | 江苏启东海域 |
| 143 | 2022/7/8 | 11:35:36 | 3310 | 11903 | ML1.6 | 10 | 江苏淮安市金湖县 |
| 144 | 2022/7/10 | 0:20:19 | 3308 | 11905 | ML1.8 | 10 | 江苏淮安市金湖县 |
| 145 | 2022/7/10 | 22:40:56 | 3412 | 11955 | ML2.0 | 15 | 江苏盐城市响水县 |
| 146 | 2022/7/11 | 0:44:44 | 3332 | 11806 | ML1.7 | 10 | 江苏宿迁市泗洪县 |
| 147 | 2022/7/11 | 23:49:36 | 3325 | 11847 | ML0.8 | 10 | 江苏淮安市淮阴区 |
| 148 | 2022/7/13 | 1:16:53 | 3447 | 12022 | ML2.2 | 6 | 黄海海域 |
| 149 | 2022/7/13 | 3:21:22 | 3136 | 12101 | ML0.9 | 10 | 江苏苏州市常熟市 |
| 150 | 2022/7/15 | 19:40:18 | 3307 | 11905 | ML1.6 | 10 | 江苏淮安市金湖县 |
| 151 | 2022/7/20 | 23:24:15 | 3201 | 11904 | ML1.2 | 12 | 江苏南京市江宁区 |
| 152 | 2022/7/27 | 23:15:53 | 3319 | 12001 | ML2.0 | 56 | 江苏盐城市盐都区 |
| 153 | 2022/7/28 | 15:09:14 | 3414 | 11952 | ML1.3 | 14 | 江苏盐城市响水县 |
| 154 | 2022/8/1 | 0:39:25 | 3234 | 12030 | ML2.0 | 10 | 江苏南通市海安市 |
| 155 | 2022/8/3 | 0:44:53 | 3204 | 11852 | ML0.7 | 10 | 江苏南京市栖霞区 |
| 156 | 2022/8/8 | 12:10:01 | 3155 | 11938 | ML1.6 | 10 | 江苏丹阳 |
| 157 | 2022/8/9 | 17:32:02 | ML0.4 | 10 | 淮安台(s-p3.7秒) | ||
| 158 | 2022/8/9 | 23:56:59 | 3318 | 11859 | ML0.1 | 10 | 江苏洪泽 |
| 159 | 2022/8/10 | 3:12:48 | 3319 | 11900 | ML0.7 | 10 | 江苏洪泽 |
| 160 | 2022/8/10 | 12:33:46 | 3321 | 11853 | ML0.1 | 洪泽台(s-p1.6秒) | |
| 161 | 2022/8/10 | 19:53:48 | 3317 | 11900 | ML0.1 | 洪泽台 | |
| 162 | 2022/8/14 | 1:04:20 | ML-0.0 | 常熟台(s-p3.5秒) | |||
| 163 | 2022/8/18 | 12:22:03 | 3306 | 11907 | ML1.8 | 10 | 江苏淮安市金湖县 |
| 164 | 2022/9/3 | 19:20:06 | 3116 | 12058 | ML1.7 | 7 | 江苏苏州市昆山市 |
| 165 | 2022/9/19 | 2:07:55 | 3119 | 12235 | ML2.2 | 9 | 黄海海域 |
| 166 | 2022/9/25 | 21:56:14 | 3130 | 11932 | ML1.7 | 10 | 江苏常州市溧阳市 |
| 167 | 2022/9/30 | 11:32:03 | 3230 | 11850 | ML1.4 | 10 | 江苏南京市六合区 |
| 168 | 2022/10/2 | 17:36:30 | 3432 | 11740 | ML1.7 | 19 | 江苏徐州市邳州市 |
| 169 | 2022/10/2 | 23:37:56 | 3107 | 12121 | ML1.8 | 10 | 上海闵行区 |
| 170 | 2022/10/14 | 6:26:00 | 3419 | 11702 | ML2.0 | 10 | 江苏徐州市铜山区 |
| 171 | 2022/10/19 | 4:28:15 | 3323 | 11848 | ML0.9 | 5 | 江苏淮安市淮阴区 |
| 172 | 2022/10/20 | 21:46:00 | 3442 | 12104 | ML2.5 | 10 | 黄海海域 |
| 173 | 2022/10/21 | 23:28:28 | 3202 | 11913 | ML1.7 | 10 | 江苏镇江市句容市 |
| 174 | 2022/10/23 | 2:08:23 | 3421 | 11907 | ML0.9 | 10 | 江苏连云港市灌云县 |
| 175 | 2022/10/23 | 17:54:54 | 3211 | 11937 | ML1.4 | 江苏镇江台(S-P2.4s) | |
| 176 | 2022/11/13 | 21:35:33 | 3422 | 11914 | ML1.7 | 16 | 江苏连云港市灌云县 |
| 177 | 2022/11/14 | 7:35:37 | 3403 | 12059 | ML4.3 | 18 | 黄海海域 |
| 178 | 2022/11/16 | 18:18:20 | 3312 | 11901 | ML0.4 | 洪泽台(s-p2.5秒) | |
| 179 | 2022/11/16 | 21:09:47 | 3156 | 12045 | ML1.1 | 10 | 江苏苏州市张家港 |
| 180 | 2022/11/19 | 11:02:16 | 3321 | 11853 | ML0.1 | 9 | 江苏淮安市洪泽 |
| 181 | 2022/11/21 | 16:42:58 | 3147 | 12124 | ML1.5 | 19 | 上海崇明区 |
| 182 | 2022/11/21 | 18:16:10 | 3219 | 11902 | ML1.1 | 10 | 江苏扬州市仪征市 |
| 183 | 2022/11/22 | 3:51:03 | 3323 | 11852 | ML0.5 | 10 | 江苏淮安市淮阴区 |
| 184 | 2022/11/30 | 18:05:29 | 3243 | 12013 | ML2.5 | 12 | 江苏盐城市东台市 |
| 185 | 2022/11/30 | 18:29:24 | 3245 | 12014 | ML2.1 | 20 | 江苏盐城市东台市 |
| 186 | 2022/12/3 | 11:14:07 | 3320 | 11857 | ML-0.1 | 洪泽台(s-p1.5秒) | |
| 187 | 2022/12/7 | 6:08:15 | 3251 | 12012 | ML1.8 | 10 | 江苏盐城市东台市 |
| 188 | 2022/12/25 | 20:28:29 | 3243 | 12012 | ML3.6 | 14 | 江苏盐城市东台市 |
| 189 | 2022/12/25 | 20:31:13 | 3243 | 12014 | ML2.2 | 11 | 江苏盐城市东台市 |
| 190 | 2022/12/25 | 23:31:52 | 3247 | 12012 | ML1.7 | 18 | 江苏泰州市兴化市 |
| 191 | 2022/12/26 | 0:15:01 | 3228 | 12016 | ML1.7 | 9 | 江苏南通市海安市 |
| 192 | 2022/12/27 | 21:03:28 | 3141 | 11900 | ML1.7 | 10 | 江苏南京市溧水区 |
| 193 | 2022/12/28 | 18:54:15 | 3139 | 11900 | ML2.0 | 9 | 江苏南京市溧水区 |
| 194 | 2022/12/31 | 9:56:56 | 3141 | 11901 | ML1.5 | 14 | 江苏南京市溧水区 |
注:文中江苏地区含部分山东、安徽、浙江及相关海域,数据来源于江苏地震台网中心小震目录整理,为快报目录,震级为ML,仅供参考,数据截止更新于12月31日。