| 序号 | 年月日 | 时分秒 | 震级(M) | 纬度 | 经度 | 震源深度 | 参考地点 |
| 1 | 2023/1/1 | 21:21:53 | 2 | 33.08 | 120.97 | 12 | 江苏盐城市大丰区海域 |
| 2 | 2023/1/5 | 15:55:53 | -0.4 | 33.4 | 118.84 | 10 | 江苏淮阴 |
| 3 | 2023/1/9 | 3:24:58 | 1.4 | 34.03 | 120.9 | 9 | 江苏盐城市射阳县海域 |
| 4 | 2023/1/10 | 22:06:40 | -0.1 | 33.47 | 118.87 | 6 | 江苏淮安市淮阴区 |
| 5 | 2023/1/15 | 0:48:57 | 1.5 | 32.15 | 122.58 | 10 | 黄海海域 |
| 6 | 2023/1/15 | 3:29:05 | 1.3 | 32.04 | 121.73 | 13 | 江苏南通市启东市海域 |
| 7 | 2023/1/17 | 8:27:55 | 1.1 | 34.17 | 120.31 | 8 | 江苏盐城市滨海县 |
| 8 | 2023/1/19 | 4:48:22 | 0.9 | 33.16 | 119.05 | 11 | 江苏淮安市金湖县 |
| 9 | 2023/1/20 | 6:13:35 | -1.3 | 33.3 | 118.87 | 洪泽台 | |
| 10 | 2023/1/21 | 9:00:27 | 1.3 | 33.49 | 119.88 | 10 | 江苏盐城市建湖县 |
| 11 | 2023/1/23 | 6:11:43 | 0.7 | 32.82 | 119.91 | 10 | 江苏泰州市兴化市 |
| 12 | 2023/1/28 | 8:22:05 | 2 | 32.48 | 121.57 | 9 | 江苏南通市如东县海域 |
| 13 | 2023/2/4 | 2:28:59 | 1.3 | 32.51 | 121.61 | 8 | 江苏南通市如东县海域 |
| 14 | 2023/2/8 | 9:28:06 | 0.7 | 31.9 | 120.87 | 9 | 江苏南通市崇川区 |
| 15 | 2023/2/8 | 11:34:00 | 1.1 | 35.17 | 116.62 | 10 | 山东济宁市微山县 |
| 16 | 2023/2/9 | 2:27:15 | 0.8 | 31.9 | 120.86 | 10 | 江苏南通市崇川区 |
| 17 | 2023/2/12 | 23:59:54 | 1.2 | 33.95 | 119.99 | 18 | 江苏盐城市滨海县 |
| 18 | 2023/2/20 | 10:37:56 | 1.4 | 32.13 | 118.62 | 13 | 江苏南京市浦口区 |
| 19 | 2023/2/24 | 2:43:53 | -0.9 | 33.39 | 118.86 | 10 | 江苏淮安市淮阴区 |
| 20 | 2023/3/3 | 4:17:00 | -0.8 | 33.38 | 118.82 | 9 | 江苏淮安市淮阴区 |
| 21 | 2023/3/4 | 5:49:31 | 1.6 | 32.77 | 119.91 | 7 | 江苏泰州市兴化市 |
| 22 | 2023/3/4 | 11:29:49 | 0.5 | 34.68 | 119.38 | 7 | 江苏连云港市连云区 |
| 23 | 2023/3/9 | 18:04:54 | 0.8 | 34.74 | 118.52 | 9 | 山东临沂市临沭县 |
| 24 | 2023/3/22 | 16:10:01 | 2.2 | 33.4 | 121.08 | 12 | 江苏盐城市大丰区海域 |
| 25 | 2023/3/23 | 6:55:15 | -0.5 | 33.32 | 119.03 | 5 | 洪泽台 |
| 26 | 2023/3/23 | 6:56:41 | -0.05 | 33.31 | 118.93 | 洪泽台 | |
| 27 | 2023/3/23 | 7:06:12 | -0.8 | 33.38 | 118.86 | 洪泽台 | |
| 28 | 2023/3/24 | 9:45:41 | 1.2 | 33.19 | 119.21 | 25 | 江苏淮安市金湖县 |
| 29 | 2023/3/25 | 13:53:19 | 2.5 | 35.08 | 116.87 | 10 | 山东济宁市微山县 |
| 30 | 2023/3/25 | 17:57:48 | 2.1 | 35.08 | 116.85 | 10 | 山东济宁市微山县 |
| 31 | 2023/3/26 | 2:25:35 | 1.2 | 32.84 | 120.09 | 13 | 江苏泰州市兴化市 |
| 32 | 2023/3/26 | 23:25:32 | 0.1 | 31.78 | 120.02 | 10 | 江苏常州市天宁区 |
| 33 | 2023/3/26 | 23:42:01 | 0.6 | 35.07 | 116.85 | 9 | 山东济宁市微山县 |
| 34 | 2023/4/6 | 0:38:00 | 2.7 | 35.07 | 116.83 | 11 | 山东济宁市微山县 |
| 35 | 2023/4/6 | 0:40:49 | -0.2 | 35.07 | 116.77 | 10 | 山东济宁市微山县 |
| 36 | 2023/4/6 | 0:44:27 | 0.2 | 35.06 | 116.79 | 10 | 山东济宁市微山县 |
| 37 | 2023/4/6 | 0:48:14 | 2 | 35.08 | 116.87 | 10 | 山东济宁市微山县 |
| 38 | 2023/4/6 | 0:54:36 | 1.2 | 35.06 | 116.84 | 8 | 山东济宁市微山县 |
| 39 | 2023/4/6 | 0:59:28 | 1.5 | 35.08 | 116.84 | 7 | 山东济宁市微山县 |
| 40 | 2023/4/6 | 1:00:26 | 0.4 | 35.06 | 116.74 | 10 | 山东济宁市微山县 |
| 41 | 2023/4/6 | 1:14:19 | -0.4 | 35.07 | 116.75 | 10 | 山东济宁市微山县 |
| 42 | 2023/4/6 | 1:32:11 | 1.4 | 35.07 | 116.85 | 9 | 山东济宁市微山县 |
| 43 | 2023/4/6 | 6:51:12 | 1.6 | 35.08 | 116.86 | 9 | 山东济宁市微山县 |
| 44 | 2023/4/6 | 13:05:05 | 0.9 | 35.07 | 116.83 | 10 | 山东济宁市微山县 |
| 45 | 2023/4/8 | 3:42:22 | 0.8 | 35.07 | 116.84 | 12 | 山东济宁市微山县 |
| 46 | 2023/4/8 | 4:09:02 | 0.8 | 35.07 | 116.82 | 10 | 山东济宁市微山县 |
| 47 | 2023/4/8 | 8:36:00 | 3.2 | 35.08 | 116.84 | 11 | 山东济宁市微山县 |
| 48 | 2023/4/8 | 8:38:03 | 0.2 | 35.08 | 116.75 | 独山岛台 | |
| 49 | 2023/4/8 | 8:50:34 | -0.2 | 35.13 | 116.76 | 山东独山岛台(S-P1.1s) | |
| 50 | 2023/4/8 | 10:15:54 | -0.6 | 35.1 | 116.72 | 山东独山岛台S-P1.1s) | |
| 51 | 2023/4/8 | 10:49:16 | -0.6 | 35.13 | 116.76 | 山东独山岛台(S-P1.1s) | |
| 52 | 2023/4/8 | 11:11:01 | -0.4 | 35.12 | 116.75 | 山东独山岛台(S-P1.1s) | |
| 53 | 2023/4/8 | 11:37:34 | -0.6 | 35.12 | 116.75 | 山东独山岛台(S-P1.1s) | |
| 54 | 2023/4/8 | 11:39:56 | 0.05 | 35.09 | 116.74 | 山东独山岛台(S-P1.1s) | |
| 55 | 2023/4/8 | 11:52:34 | -0.3 | 35.11 | 116.79 | 山东独山岛台(S-P1.0s) | |
| 56 | 2023/4/8 | 12:12:48 | -0.06 | 35.11 | 116.76 | 山东独山岛台(S-P1.1s) | |
| 57 | 2023/4/8 | 13:42:02 | -0.6 | 35.13 | 116.76 | 山东独山岛台(S-P1.2s) | |
| 58 | 2023/4/8 | 14:23:41 | -0.06 | 35.12 | 116.78 | 山东独山岛台(S-P1.2s) | |
| 59 | 2023/4/8 | 17:32:32 | 0.05 | 35.09 | 116.74 | 山东独山岛台(S-P1.1s) | |
| 60 | 2023/4/8 | 20:38:35 | 0.2 | 35.12 | 116.78 | 山东独山岛台(S-P1.2s) | |
| 61 | 2023/4/8 | 22:23:35 | 0.05 | 35.13 | 116.76 | 山东独山岛台(S-P1.1s) | |
| 62 | 2023/4/8 | 22:32:50 | 0.8 | 35.11 | 116.79 | 山东独山岛台(S-P1.2s) | |
| 63 | 2023/4/9 | 2:40:18 | 1.1 | 35.07 | 116.82 | 10 | 山东济宁市微山县 |
| 64 | 2023/4/10 | 16:50:04 | 2.5 | 35.1 | 116.82 | 10 | 山东济宁市微山县 |
| 65 | 2023/4/12 | 7:34:53 | 1.3 | 35.08 | 116.83 | 10 | 山东济宁市微山县 |
| 66 | 2023/4/15 | 4:56:02 | 2.8 | 31.78 | 123.25 | 6 | 黄海海域 |
| 67 | 2023/4/15 | 8:28:54 | 3.7 | 31.85 | 123.28 | 10 | 黄海海域 |
| 68 | 2023/4/16 | 3:58:38 | 0.6 | 31.44 | 119.27 | 13 | 江苏常州市溧阳市 |
| 69 | 2023/4/16 | 12:00:27 | 0.8 | 34.82 | 117.59 | 24 | 山东枣庄市峄城区 |
| 70 | 2023/4/17 | 15:46:35 | 1.9 | 35.08 | 116.83 | 9 | 山东济宁市微山县 |
| 71 | 2023/4/17 | 16:02:05 | 2.3 | 35.08 | 116.86 | 10 | 山东济宁市微山县 |
| 72 | 2023/4/18 | 0:40:51 | 0.5 | 35.09 | 116.8 | 10 | 山东济宁市微山县 |
| 73 | 2023/4/18 | 2:51:20 | 1.1 | 35.07 | 116.82 | 10 | 山东济宁市微山县 |
| 74 | 2023/4/18 | 5:19:17 | 0.9 | 35.1 | 116.82 | 10 | 山东济宁市微山县 |
| 75 | 2023/4/18 | 19:11:21 | 1.2 | 35.08 | 116.84 | 11 | 山东济宁市微山县 |
| 76 | 2023/4/19 | 14:27:07 | 1.2 | 35.08 | 116.82 | 10 | 山东济宁市微山县 |
| 77 | 2023/4/23 | 0:33:44 | 0.7 | 32.68 | 119.81 | 10 | 江苏扬州市江都区 |
| 78 | 2023/4/23 | 17:38:33 | 1.9 | 32.67 | 119.81 | 14 | 江苏扬州市江都区 |
| 79 | 2023/4/23 | 19:04:00 | 2.3 | 32.68 | 119.82 | 10 | 江苏扬州市江都区 |
| 80 | 2023/4/24 | 9:12:46 | 2.3 | 32.73 | 119.82 | 10 | 江苏扬州市江都区 |
| 81 | 2023/4/24 | 9:18:40 | 0.6 | 33.15 | 119.8 | 兴化台 | |
| 82 | 2023/4/24 | 16:28:04 | 0.8 | 32.69 | 119.87 | 10 | 江苏扬州市江都区 |
| 83 | 2023/4/24 | 17:51:25 | 0.5 | 32.71 | 119.79 | 10 | 江苏扬州市江都区 |
| 84 | 2023/4/24 | 18:52:53 | 0.8 | 33.11 | 119.64 | 兴化台 | |
| 85 | 2023/4/24 | 19:17:03 | 0.2 | 32.71 | 119.82 | 10 | 江苏扬州市江都区 |
| 86 | 2023/4/24 | 19:47:05 | 2.2 | 35.25 | 120.81 | 10 | 黄海海域 |
| 87 | 2023/4/24 | 20:24:07 | 0.4 | 32.66 | 119.88 | 10 | 江苏扬州市江都区 |
| 88 | 2023/4/24 | 20:57:36 | 0.7 | 32.7 | 119.86 | 10 | 江苏扬州市江都区 |
| 89 | 2023/4/24 | 21:26:52 | 0.4 | 32.71 | 119.85 | 10 | 江苏扬州市江都区 |
| 90 | 2023/4/24 | 21:33:03 | 1.3 | 32.66 | 119.83 | 10 | 江苏扬州市江都区 |
| 91 | 2023/4/24 | 22:03:06 | 0.3 | 32.76 | 119.81 | 10 | 江苏扬州市江都区 |
| 92 | 2023/4/24 | 22:30:18 | 2.4 | 32.68 | 119.8 | 13 | 江苏扬州市江都区 |
| 93 | 2023/4/25 | 17:03:15 | 1.2 | 35.09 | 116.84 | 10 | 山东济宁市微山县 |
| 94 | 2023/4/26 | 22:28:41 | 1.4 | 32.69 | 119.82 | 10 | 江苏扬州市江都区 |
| 95 | 2023/4/26 | 22:29:33 | 0.9 | 32.7 | 119.65 | 兴化台 | |
| 96 | 2023/4/26 | 22:29:40 | 1.9 | 32.73 | 119.77 | 12 | 江苏扬州市江都区 |
| 97 | 2023/4/27 | 3:33:12 | 0.5 | 32.66 | 119.89 | 10 | 江苏扬州市江都区 |
| 98 | 2023/4/27 | 9:39:59 | 3.1 | 32.66 | 119.78 | 11 | 江苏扬州市江都区 |
| 99 | 2023/4/27 | 21:30:22 | 1 | 32.66 | 119.87 | 9 | 江苏扬州市江都区 |
| 100 | 2023/4/29 | 3:27:36 | 1.2 | 32.72 | 119.8 | 10 | 江苏扬州市江都区 |
| 101 | 2023/4/29 | 3:28:14 | 0.3 | 32.71 | 119.72 | 7 | 江苏扬州市江都区 |
| 102 | 2023/4/29 | 10:34:28 | 1.5 | 32.67 | 119.75 | 12 | 江苏扬州市江都区 |
| 103 | 2023/4/29 | 23:01:21 | 0.7 | 32.62 | 119.9 | 10 | 江苏扬州市江都区 |
| 104 | 2023/5/1 | 1:06:05 | 0.7 | 32.65 | 119.74 | 10 | 江苏扬州市江都区 |
| 105 | 2023/5/1 | 14:10:14 | 1.2 | 32.65 | 119.9 | 10 | 江苏扬州市江都区 |
| 106 | 2023/5/2 | 3:51:34 | 0.9 | 33.62 | 120.03 | 10 | 江苏盐城市建湖县 |
| 107 | 2023/5/3 | 20:21:59 | 0.7 | 35.08 | 116.83 | 10 | 山东济宁市微山县 |
| 108 | 2023/5/4 | 16:43:03 | 1.7 | 32.69 | 119.81 | 9 | 江苏扬州市江都区 |
| 109 | 2023/5/7 | 15:54:07 | 1.7 | 32.75 | 120.09 | 15 | 江苏泰州市兴化市 |
| 110 | 2023/5/8 | 12:38:32 | 2.2 | 32.68 | 119.81 | 11 | 江苏扬州市江都区 |
| 111 | 2023/5/9 | 1:03:24 | 0.9 | 32.69 | 119.82 | 11 | 江苏扬州市江都区 |
| 112 | 2023/5/9 | 4:10:18 | 0.4 | 35.06 | 116.79 | 9 | 山东济宁市微山县 |
| 113 | 2023/5/10 | 15:35:40 | 1.4 | 32.68 | 119.85 | 9 | 江苏扬州市江都区 |
| 114 | 2023/5/10 | 19:22:11 | 1.3 | 32.7 | 119.8 | 9 | 江苏扬州市江都区 |
| 115 | 2023/5/10 | 19:22:37 | 0.7 | 32.71 | 119.98 | 兴化台 | |
| 116 | 2023/5/10 | 23:20:43 | 2.8 | 32.68 | 119.84 | 10 | 江苏扬州市江都区 |
| 117 | 2023/5/12 | 1:17:09 | 2.2 | 32.69 | 119.81 | 14 | 江苏扬州市江都区 |
| 118 | 2023/5/12 | 14:24:16 | 2 | 32.7 | 119.81 | 12 | 江苏扬州市江都区 |
| 119 | 2023/5/12 | 20:14:33 | 1.4 | 32.66 | 119.79 | 9 | 江苏扬州市江都区 |
| 120 | 2023/5/13 | 8:05:38 | 2.8 | 32.69 | 119.8 | 11 | 江苏扬州市江都区 |
| 121 | 2023/5/13 | 13:26:20 | 1.7 | 32.71 | 119.81 | 15 | 江苏扬州市江都区 |
| 122 | 2023/5/13 | 20:38:01 | 2.3 | 32.7 | 119.79 | 13 | 江苏扬州市江都区 |
| 123 | 2023/5/14 | 18:38:48 | 1 | 32.71 | 119.84 | 10 | 江苏扬州市江都区 |
| 124 | 2023/5/15 | 10:00:44 | 1.9 | 32.68 | 119.81 | 10 | 江苏扬州市江都区 |
| 125 | 2023/5/16 | 4:35:16 | 1.7 | 32.69 | 119.82 | 12 | 江苏扬州市江都区 |
| 126 | 2023/5/17 | 7:45:14 | 2.3 | 32.69 | 119.77 | 13 | 江苏扬州市江都区 |
| 127 | 2023/5/17 | 21:33:46 | 1.6 | 32.7 | 119.76 | 9 | 江苏扬州市江都区 |
| 128 | 2023/5/17 | 22:58:27 | 1.1 | 32.64 | 119.9 | 10 | 江苏泰州市姜堰区 |
| 129 | 2023/5/18 | 7:26:07 | 0.9 | 32.24 | 119.3 | 10 | 江苏扬州市仪征市 |
| 130 | 2023/5/20 | 15:17:21 | 2.3 | 32.7 | 119.8 | 17 | 江苏扬州市江都区 |
| 131 | 2023/5/20 | 15:54:52 | 2.2 | 32.68 | 119.79 | 13 | 江苏扬州市江都区 |
| 132 | 2023/5/21 | 1:31:39 | 0.9 | 32.67 | 119.88 | 9 | 江苏扬州市江都区 |
| 133 | 2023/5/22 | 22:57:12 | 2.2 | 32.69 | 119.78 | 8 | 江苏扬州市江都区 |
| 134 | 2023/5/26 | 9:14:24 | 1.5 | 32.68 | 119.81 | 9 | 江苏扬州市江都区 |
| 135 | 2023/6/3 | 3:01:22 | 1.5 | 32.72 | 119.81 | 13 | 江苏扬州市江都区 |
| 136 | 2023/6/4 | 14:28:20 | -0.6 | 33.29 | 118.82 | 洪泽台 | |
| 137 | 2023/6/6 | 20:28:50 | 1.6 | 32.66 | 120.09 | 10 | 江苏泰州市姜堰区 |
| 138 | 2023/6/7 | 6:35:56 | 1.7 | 32.66 | 120.09 | 10 | 江苏泰州市姜堰区 |
| 139 | 2023/6/7 | 22:27:31 | 1.5 | 32.66 | 120.11 | 14 | 江苏泰州市姜堰区 |
| 140 | 2023/6/9 | 15:51:35 | 1.4 | 32.67 | 120.07 | 9 | 江苏泰州市姜堰区 |
| 141 | 2023/6/9 | 22:26:24 | 1.2 | 32.67 | 120.1 | 8 | 江苏泰州市姜堰区 |
| 142 | 2023/6/12 | 1:43:12 | 1.6 | 32.68 | 120.08 | 10 | 江苏泰州市姜堰区 |
| 143 | 2023/6/12 | 4:02:45 | 1.3 | 32.68 | 120.17 | 6 | 江苏盐城市东台市 |
| 144 | 2023/6/14 | 18:06:17 | 1.6 | 32.63 | 120.03 | 5 | 江苏泰州市姜堰区 |
| 145 | 2023/6/14 | 18:07:09 | 1 | 32.67 | 120.23 | 10 | 江苏盐城市东台市 |
| 146 | 2023/6/16 | 10:52:06 | 1.2 | 30.75 | 120.06 | 8 | 浙江湖州市吴兴区 |
| 147 | 2023/6/16 | 21:22:58 | 2 | 32.53 | 120.18 | 8 | 江苏泰州市姜堰区 |
| 148 | 2023/6/18 | 7:21:06 | 1.9 | 32.65 | 120.11 | 12 | 江苏泰州市姜堰区 |
| 149 | 2023/6/19 | 2:15:24 | 2.6 | 32.69 | 119.76 | 10 | 江苏扬州市江都区 |
| 150 | 2023/6/19 | 20:50:15 | 1.4 | 32.66 | 120.1 | 9 | 江苏泰州市姜堰区 |
| 151 | 2023/6/20 | 5:32:12 | 1.3 | 32.67 | 120.14 | 7 | 江苏盐城市东台市 |
| 152 | 2023/6/20 | 14:01:41 | 1.6 | 32.67 | 120.22 | 12 | 江苏盐城市东台市 |
| 153 | 2023/6/20 | 23:29:00 | 0.9 | 32.64 | 119.87 | 11 | 江苏扬州市江都区 |
| 154 | 2023/6/21 | 2:00:48 | 0.8 | 32.66 | 120.08 | 10 | 江苏泰州市姜堰区 |
| 155 | 2023/6/21 | 4:34:31 | 1.7 | 32.67 | 120.05 | 10 | 江苏泰州市姜堰区 |
| 156 | 2023/6/21 | 21:54:20 | 1.4 | 32.65 | 120.13 | 10 | 江苏盐城市东台市 |
| 157 | 2023/6/22 | 10:13:26 | 1.1 | 32.66 | 119.83 | 8 | 江苏扬州市江都区 |
| 158 | 2023/6/22 | 14:12:53 | 1.6 | 32.65 | 120.13 | 11 | 江苏盐城市东台市 |
| 159 | 2023/6/24 | 13:24:01 | 1.6 | 32.95 | 119.86 | 12 | 江苏泰州市兴化市 |
| 160 | 2023/6/25 | 2:33:44 | 1.2 | 32.69 | 120.18 | 12 | 江苏盐城市东台市 |
| 161 | 2023/6/25 | 12:12:57 | 1 | 34.2 | 117.05 | 7 | 江苏徐州市铜山区 |
| 162 | 2023/6/26 | 21:33:48 | 2.1 | 32.98 | 119.81 | 7 | 江苏泰州市兴化市 |
| 163 | 2023/6/26 | 22:20:46 | 1.6 | 32.98 | 119.86 | 6 | 江苏泰州市兴化市 |
| 164 | 2023/6/26 | 22:49:59 | 0.6 | 32.67 | 120.19 | 10 | 江苏盐城市东台市 |
| 165 | 2023/6/27 | 16:23:30 | 1.5 | 32.65 | 120.1 | 10 | 江苏泰州市姜堰区 |
| 166 | 2023/6/27 | 21:37:01 | 1.2 | 32.69 | 120.2 | 7 | 江苏盐城市东台市 |
| 167 | 2023/6/28 | 8:45:26 | 1.7 | 32.64 | 120.1 | 10 | 江苏泰州市姜堰区 |
| 168 | 2023/6/28 | 22:18:18 | 1.5 | 32.67 | 120.1 | 10 | 江苏泰州市姜堰区 |
| 169 | 2023/6/29 | 11:26:27 | 1.9 | 31.56 | 120.63 | 9 | 江苏苏州市常熟市 |
| 170 | 2023/6/29 | 12:52:58 | 1.4 | 32.67 | 120.22 | 10 | 江苏盐城市东台市 |
| 171 | 2023/6/29 | 16:21:11 | 1.1 | 34.62 | 120.02 | 15 | 江苏连云港市连云区海域 |
| 172 | 2023/6/30 | 16:46:01 | 1.4 | 32.67 | 120.12 | 8 | 江苏盐城市东台市 |
| 173 | 2023/6/30 | 16:53:25 | 1.9 | 32.68 | 120.09 | 10 | 江苏泰州市姜堰区 |
| 174 | 2023/6/30 | 17:05:01 | 1.5 | 32.65 | 120.08 | 10 | 江苏泰州市姜堰区 |
| 175 | 2023/7/1 | 9:29:30 | 0.4 | 31.02 | 120.02 | 8 | 江苏苏州市吴中区 |
| 176 | 2023/7/1 | 22:45:51 | 0.8 | 34.31 | 117.04 | 10 | 江苏徐州市铜山区 |
| 177 | 2023/7/2 | 4:11:31 | 0.6 | 31.57 | 120.62 | 10 | 江苏苏州市常熟市 |
| 178 | 2023/7/2 | 5:59:33 | 1.7 | 32.65 | 120.09 | 8 | 江苏泰州市姜堰区 |
| 179 | 2023/7/3 | 8:13:14 | -0.6 | 33.04 | 119.13 | 10 | 江苏金湖 |
| 180 | 2023/7/3 | 22:36:59 | 2.2 | 32.66 | 120.11 | 10 | 江苏泰州市姜堰区 |
| 181 | 2023/7/4 | 21:16:42 | 1.2 | 32.66 | 120.05 | 10 | 江苏泰州市姜堰区 |
| 182 | 2023/7/6 | 20:59:31 | 1.7 | 32.67 | 120.1 | 12 | 江苏泰州市姜堰区 |
| 183 | 2023/7/7 | 22:13:44 | 1.1 | 32.65 | 120.07 | 10 | 江苏泰州市姜堰区 |
| 184 | 2023/7/9 | 20:34:10 | 1.5 | 32.67 | 120.17 | 9 | 江苏盐城市东台市 |
| 185 | 2023/7/10 | 14:17:43 | 2.5 | 32.69 | 119.77 | 10 | 江苏扬州市江都区 |
| 186 | 2023/7/10 | 15:13:16 | 1.3 | 32.66 | 120.18 | 8 | 江苏盐城市东台市 |
| 187 | 2023/7/10 | 15:14:07 | 1.9 | 32.67 | 120.16 | 9 | 江苏盐城市东台市 |
| 188 | 2023/7/11 | 7:47:49 | 2.1 | 32.64 | 120.08 | 10 | 江苏泰州市姜堰区 |
| 189 | 2023/7/13 | 11:34:03 | 0.5 | 34.52 | 119.7 | 10 | 江苏连云港市灌云县 |
| 190 | 2023/7/14 | 4:10:00 | 1.3 | 32.4 | 121.64 | 6 | 江苏南通市如东县海域 |
| 191 | 2023/7/15 | 12:37:36 | 1.7 | 32.66 | 120.1 | 10 | 江苏泰州市姜堰区 |
| 192 | 2023/7/17 | 17:24:53 | 3.2 | 34.42 | 121.31 | 10 | 黄海海域 |
| 193 | 2023/7/18 | 6:30:08 | 2.8 | 34.4 | 121.31 | 12 | 黄海海域 |
| 194 | 2023/7/18 | 13:18:41 | -0.5 | 33.28 | 118.75 | 洪泽台 | |
| 195 | 2023/7/19 | 11:59:19 | 0.8 | 32.66 | 120.03 | 8 | 江苏泰州市姜堰区 |
| 196 | 2023/7/20 | 1:36:05 | -0.3 | 33.4 | 118.85 | 8 | 江苏淮安市淮阴区 |
| 197 | 2023/7/20 | 1:46:04 | -1.1 | 33.3 | 118.87 | 洪泽台 | |
| 198 | 2023/7/21 | 5:16:50 | -0.3 | 34.15 | 117.13 | 10 | 江苏徐州市铜山区 |
| 199 | 2023/7/21 | 23:37:22 | 1.7 | 32.66 | 120.13 | 10 | 江苏盐城市东台市 |
| 200 | 2023/7/22 | 18:22:39 | 1.2 | 32.69 | 120.16 | 10 | 江苏盐城市东台市 |
| 201 | 2023/7/22 | 19:17:22 | 1.3 | 32.68 | 120.15 | 9 | 江苏盐城市东台市 |
| 202 | 2023/7/23 | 17:39:15 | 0.4 | 34.98 | 118.75 | 10 | 山东临沂市临沭县 |
| 203 | 2023/7/25 | 1:46:36 | -0.4 | 31.99 | 120.74 | 22 | 江苏张家港 |
| 204 | 2023/7/26 | 11:59:45 | 2.4 | 32.67 | 120.09 | 10 | 江苏泰州市姜堰区 |
| 205 | 2023/7/28 | 18:41:39 | 1.9 | 32.99 | 119.85 | 5 | 江苏泰州市兴化市 |
| 206 | 2023/7/29 | 12:46:31 | 0.7 | 33.81 | 119.52 | 9 | 江苏淮安市涟水县 |
| 207 | 2023/7/30 | 1:38:17 | 0.9 | 32.66 | 120.13 | 8 | 江苏盐城市东台市 |
| 208 | 2023/7/30 | 16:30:10 | 0.8 | 35.23 | 117.1 | 10 | 山东济宁市邹城市 |
| 209 | 2023/7/30 | 17:18:40 | 2.3 | 32.98 | 119.83 | 10 | 江苏泰州市兴化市 |
| 210 | 2023/7/30 | 18:21:36 | 2 | 32.97 | 119.83 | 10 | 江苏泰州市兴化市 |
| 211 | 2023/7/30 | 19:19:19 | 1.9 | 32.96 | 119.84 | 8 | 江苏泰州市兴化市 |
| 212 | 2023/7/30 | 19:31:06 | 1.1 | 32.97 | 119.9 | 10 | 江苏泰州市兴化市 |
| 213 | 2023/7/31 | 22:39:02 | 1.1 | 34.79 | 120.4 | 10 | 黄海海域 |
| 214 | 2023/8/4 | 2:51:54 | 1.7 | 32.66 | 120.1 | 14 | 江苏泰州市姜堰区 |
| 215 | 2023/8/7 | 5:36:51 | 0.6 | 32.72 | 120.13 | 10 | 江苏泰州市兴化市 |
| 216 | 2023/8/11 | 1:27:16 | 1.5 | 32.65 | 120.09 | 10 | 江苏泰州市姜堰区 |
| 217 | 2023/8/14 | 18:18:00 | 1.5 | 32.38 | 120.09 | 10 | 江苏泰州市姜堰区 |
| 218 | 2023/8/17 | 0:00:47 | 0.5 | 34.19 | 119.54 | 10 | 江苏盐城市响水县 |
| 219 | 2023/8/22 | 13:53:06 | 0.9 | 33.91 | 118.21 | 8 | 江苏宿迁市宿城区 |
| 220 | 2023/8/23 | 4:48:20 | 0.8 | 32.67 | 120.09 | 10 | 江苏泰州市姜堰区 |
| 221 | 2023/8/25 | 2:49:38 | 1.1 | 32.67 | 120.15 | 13 | 江苏盐城市东台市 |
| 222 | 2023/8/25 | 6:34:04 | 1.4 | 33.17 | 118.73 | 18 | 江苏淮安市洪泽区 |
| 223 | 2023/8/25 | 7:07:40 | 1.1 | 32.66 | 120.03 | 11 | 江苏泰州市姜堰区 |
| 224 | 2023/9/3 | 8:21:29 | 1.7 | 33.6 | 120.87 | 11 | 江苏盐城市大丰区海域 |
| 225 | 2023/9/6 | 9:25:33 | 0.7 | 32.05 | 119.21 | 10 | 江苏镇江市句容市 |
| 226 | 2023/9/7 | 9:09:49 | 1.2 | 33.91 | 119.73 | 8 | 江苏盐城市滨海县 |
| 227 | 2023/9/10 | 19:01:31 | 2 | 32.66 | 120.11 | 9 | 江苏泰州市姜堰区 |
| 228 | 2023/9/10 | 23:30:38 | 1.3 | 32.71 | 120.56 | 8 | 江苏盐城市东台市 |
| 229 | 2023/9/12 | 5:38:45 | 1.7 | 33.81 | 120.12 | 14 | 江苏盐城市射阳县 |
| 230 | 2023/9/12 | 7:25:19 | 1.6 | 32.67 | 120.11 | 10 | 江苏泰州市姜堰区 |
| 231 | 2023/9/13 | 23:38:24 | 1.2 | 32.45 | 121.39 | 10 | 江苏南通市如东县海域 |
| 232 | 2023/9/14 | 8:47:34 | -0.4 | 33.25 | 118.76 | 洪泽台(S-P1.8s) | |
| 233 | 2023/9/23 | 11:51:25 | -0.7 | 33.39 | 118.85 | 10 | 江苏淮安市淮阴区 |
| 234 | 2023/9/23 | 19:21:10 | 0.7 | 33.41 | 118.84 | 10 | 江苏淮安市淮阴区 |
| 235 | 2023/9/24 | 8:00:29 | -1.3 | 33.31 | 118.77 | 洪泽台 | |
| 236 | 2023/9/26 | 1:31:39 | -0.2 | 33.41 | 118.85 | 9 | 江苏淮安市淮阴区 |
| 237 | 2023/9/26 | 2:32:40 | -0.06 | 33.4 | 118.84 | 3 | 江苏淮安市淮阴区 |
| 238 | 2023/9/26 | 22:13:56 | 1.7 | 32.64 | 120.09 | 9 | 江苏泰州市姜堰区 |
| 239 | 2023/9/28 | 6:36:03 | 1.3 | 32.67 | 120.14 | 7 | 江苏盐城市东台市 |
| 240 | 2023/10/4 | 4:24:37 | 1.9 | 32.65 | 120.1 | 10 | 江苏泰州市姜堰区 |
| 241 | 2023/10/6 | 22:36:31 | 1.3 | 32.64 | 120.14 | 14 | 江苏盐城市东台市 |
