2019全国M5级以上地震
| 发震时间 | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(Km) | 震级(M) | 参考位置 |
| 2019/1/3 8:48 | 28.2 | 104.86 | 15 | 5.3 | 四川宜宾市珙县 |
| 2019/1/12 12:32 | 39.57 | 75.59 | 10 | 5.1 | 新疆喀什地区疏附县 |
| 2019/1/20 22:28 | 30.09 | 87.77 | 10 | 5 | 西藏日喀则市谢通门县 |
| 2019/1/30 13:21 | 23.77 | 122.43 | 20 | 5.2 | 台湾花莲县海域 |
| 2019/2/2 5:54 | 46.73 | 83.34 | 16 | 5.2 | 新疆塔城地区塔城市 |
| 2019/3/8 10:32 | 22.46 | 121.34 | 11 | 5.3 | 台湾台东县海域 |
| 2019/3/28 5:36 | 38.28 | 90.89 | 9 | 5 | 青海海西州茫崖市 |
| 2019/4/3 9:52 | 22.95 | 120.87 | 12 | 5.7 | 台湾台东县 |
| 2019/4/4 9:56 | 22.99 | 120.85 | 10 | 5.1 | 台湾台东县 |
| 2019/4/9 23:13 | 23.96 | 121.61 | 10 | 5 | 台湾花莲县海域 |
| 2019/4/18 13:01 | 24.02 | 121.65 | 24 | 6.7 | 台湾花莲县海域 |
| 2019/4/24 4:15 | 28.4 | 94.61 | 10 | 6.3 | 西藏林芝市墨脱县 |
| 2019/5/18 6:24 | 45.3 | 124.75 | 10 | 5.1 | 吉林松原市宁江区 |
| 2019/6/4 17:46 | 22.82 | 121.75 | 9 | 5.8 | 台湾台东县海域 |
| 2019/6/17 22:55 | 28.34 | 104.9 | 16 | 6 | 四川宜宾市长宁县 |
| 2019/6/17 23:36 | 28.43 | 104.77 | 16 | 5.1 | 四川宜宾市珙县 |
| 2019/6/18 7:34 | 28.37 | 104.89 | 17 | 5.3 | 四川宜宾市长宁县 |
| 2019/6/22 22:29 | 28.43 | 104.77 | 10 | 5.4 | 四川宜宾市珙县 |
| 2019/7/4 10:17 | 28.41 | 104.74 | 8 | 5.6 | 四川宜宾市珙县 |
| 2019/7/19 17:22 | 27.67 | 92.89 | 10 | 5.6 | 西藏山南市错那县 |
| 2019/8/8 5:28 | 24.52 | 121.96 | 30 | 6.4 | 台湾宜兰县海域 |
| 2019/8/18 12:05 | 23.74 | 121.57 | 6 | 5 | 台湾花莲县 |
| 2019/9/8 6:42 | 29.55 | 104.79 | 10 | 5.4 | 四川内江市威远县 |
| 2019/9/16 20:48 | 38.6 | 100.35 | 11 | 5 | 甘肃张掖市甘州区 |
| 2019/10/12 22:55 | 22.18 | 110.51 | 10 | 5.2 | 广西玉林市北流市 |
| 2019/10/17 19:44 | 24.02 | 122.58 | 16 | 5.1 | 台湾花莲县海域 |
| 2019/10/27 13:29 | 41.21 | 78.82 | 11 | 5 | 新疆阿克苏地区乌什县 |
| 2019/10/28 1:56 | 35.1 | 102.69 | 10 | 5.7 | 甘肃甘南州夏河县 |
| 2019/11/25 9:18 | 22.89 | 106.65 | 10 | 5.2 | 广西百色市靖西市 |
| 2019/12/18 8:14 | 29.59 | 104.82 | 14 | 5.2 | 四川内江市资中县 |
数据来源于中国地震信息网目录整理,震级为M,仅供参考,数据截止更新于12月31日。