2020年全国M5级以上地震
发震时间 | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(km) | 震级(M) | 参考位置 |
2020/1/16 16:32 | 41.21 | 83.6 | 16 | 5.6 | 新疆阿克苏地区库车县 |
2020/1/18 0:05 | 39.83 | 77.18 | 20 | 6.4 | 新疆喀什地区伽师县 |
2020/1/19 22:23 | 39.89 | 77.46 | 14 | 5.2 | 新疆克孜勒苏州阿图什市 |
2020/1/25 6:56 | 31.98 | 95.09 | 10 | 5.1 | 西藏昌都市丁青县 |
2020/2/3 0:05 | 30.74 | 104.46 | 21 | 5.1 | 四川成都市青白江区 |
2020/2/15 19:00 | 23.95 | 121.49 | 10 | 5.4 | 中国台湾花莲县 |
2020/2/21 2:01 | 34.56 | 85.68 | 9 | 5 | 西藏阿里地区改则县 |
2020/2/21 23:39 | 39.87 | 77.47 | 10 | 5.1 | 新疆喀什地区伽师县 |
2020/3/10 2:12 | 32.84 | 85.52 | 10 | 5 | 西藏阿里地区改则县 |
2020/3/20 9:33 | 28.63 | 87.42 | 10 | 5.9 | 西藏日喀则市定日县 |
2020/3/23 3:21 | 41.75 | 81.11 | 10 | 5 | 新疆阿克苏地区拜城县 |
2020/4/1 20:23 | 33.04 | 98.92 | 10 | 5.6 | 四川甘孜州石渠县 |
2020/5/3 11:24 | 23.29 | 121.6 | 40 | 5.4 | 中国台湾台东县海域 |
2020/5/6 18:51 | 39.71 | 74.1 | 10 | 5 | 新疆克孜勒苏州乌恰县 |
2020/5/9 23:35 | 40.77 | 78.76 | 15 | 5.2 | 新疆阿克苏地区柯坪县 |
2020/5/18 21:47 | 27.18 | 103.16 | 8 | 5 | 云南昭通市巧家县 |
2020/6/14 4:18 | 24.29 | 122.41 | 27 | 5.5 | 中国台湾宜兰县海域 |
2020/6/26 5:05 | 35.73 | 82.33 | 10 | 6.4 | 新疆和田地区于田县 |
2020/7/12 6:38 | 39.78 | 118.44 | 10 | 5.1 | 河北唐山市古冶区 |
2020/7/13 9:28 | 44.42 | 80.82 | 15 | 5 | 新疆伊犁州霍城县 |
2020/7/23 4:07 | 33.19 | 86.81 | 10 | 6.6 | 西藏那曲市尼玛县 |
2020/7/26 20:52 | 24.27 | 122.48 | 50 | 5.5 | 中国台湾花莲县海域 |
2020/9/29 4:50 | 22.29 | 121.1 | 13 | 5 | 中国台湾台东县海域 |
2020/9/30 12:37 | 24.85 | 122.14 | 116 | 5 | 中国台湾宜兰县海域 |
2020/12/10 21:19 | 24.74 | 121.99 | 80 | 5.8 | 中国台湾宜兰县海域 |
数据来源于中国地震信息网目录整理,震级为M,仅供参考,数据截止更新于12月31日。