2021年全国5级以上地震
| 发震时间 | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(km) | 震级(M) | 参考位置 |
| 2021/1/9 19:35 | 24.7 | 122.21 | 80 | 5.1 | 台湾宜兰县海域 |
| 2021/1/17 7:10 | 22.44 | 121.44 | 20 | 5.1 | 台湾台东县海域 |
| 2021/2/7 1:36 | 24.65 | 122.5 | 70 | 5.2 | 台湾宜兰县海域 |
| 2021/2/9 0:58 | 24.32 | 122.12 | 20 | 5.3 | 台湾宜兰县海域 |
| 2021/3/2 17:23 | 21.92 | 121.17 | 20 | 5.3 | 台湾屏东县海域 |
| 2021/3/19 14:11 | 31.94 | 92.74 | 10 | 6.1 | 西藏那曲市比如县 |
| 2021/3/24 5:14 | 41.7 | 81.11 | 10 | 5.4 | 新疆阿克苏地区拜城县 |
| 2021/3/30 1:27 | 34.38 | 87.68 | 10 | 5.8 | 西藏那曲市双湖县 |
| 2021/4/18 22:11 | 23.92 | 121.53 | 7 | 5.6 | 台湾花莲县 |
| 2021/4/18 22:14 | 23.94 | 121.43 | 5 | 6.1 | 台湾花莲县 |
| 2021/5/21 21:21 | 25.63 | 99.92 | 10 | 5.6 | 云南大理州漾濞县 |
| 2021/5/21 21:48 | 25.67 | 99.87 | 8 | 6.4 | 云南大理州漾濞县 |
| 2021/5/21 21:55 | 25.67 | 99.89 | 8 | 5 | 云南大理州漾濞县 |
| 2021/5/21 22:31 | 25.59 | 99.97 | 8 | 5.2 | 云南大理州漾濞县 |
| 2021/5/22 2:04 | 34.59 | 98.34 | 17 | 7.4 | 青海果洛州玛多县 |
| 2021/5/22 10:29 | 34.85 | 97.5 | 10 | 5.1 | 青海果洛州玛多县 |
| 2021/6/10 19:46 | 24.34 | 101.91 | 8 | 5.1 | 云南楚雄州双柏县 |
| 2021/6/12 18:00 | 24.96 | 97.89 | 16 | 5 | 云南德宏州盈江县 |
| 2021/6/16 16:48 | 38.14 | 93.81 | 10 | 5.8 | 青海海西州茫崖市 |
| 2021/7/7 19:24 | 23.88 | 121.66 | 9 | 5.3 | 台湾花莲县海域 |
| 2021/7/8 6:11 | 23.88 | 121.68 | 10 | 5.1 | 台湾花莲县海域 |
| 2021/7/14 6:52 | 23.89 | 121.73 | 10 | 5.2 | 台湾花莲县海域 |
| 2021/8/5 5:50 | 24.82 | 122.31 | 10 | 5.8 | 台湾宜兰县海域 |
| 2021/8/6 16:11 | 24.76 | 122.3 | 20 | 5.4 | 台湾宜兰县海域 |
| 2021/8/6 19:12 | 23.15 | 121.31 | 10 | 5.1 | 台湾花莲县 |
| 2021/8/13 12:21 | 34.58 | 97.54 | 8 | 5.8 | 青海果洛州玛多县 |
| 2021/8/26 7:38 | 38.88 | 95.5 | 15 | 5.5 | 甘肃酒泉市阿克塞县 |
| 2021/9/4 9:54 | 37.87 | 77.96 | 7 | 5.1 | 新疆和田地区皮山县 |
| 2021/9/5 1:52 | 37.79 | 77.85 | 10 | 5 | 新疆喀什地区叶城县 |
| 2021/9/6 22:00 | 23.9 | 122.07 | 21 | 5.2 | 台湾花莲县海域 |
| 2021/9/16 4:33 | 29.2 | 105.34 | 10 | 6 | 四川泸州市泸县 |
| 2021/10/24 13:11 | 24.55 | 121.8 | 60 | 6.3 | 台湾宜兰县 |
| 2021/11/17 13:54 | 33.5 | 121.19 | 17 | 5 | 江苏盐城市大丰区海域 |
| 2021/11/30 21:53 | 31.76 | 87.94 | 10 | 5.8 | 西藏那曲市双湖县 |
| 2021/12/19 7:54 | 38.95 | 92.73 | 10 | 5.3 | 青海海西州茫崖市 |
| 2021/12/30 14:47 | 23.9 | 122.5 | 20 | 5.1 | 台湾花莲县海域 |
数据来源于中国地震信息网目录整理,震级为M,仅供参考,数据截止更新于12月31日。