当前位置:首页 > 南京市行政执法统一公示平台 > 行政执法数据公示
序号 | 行政执法机关 | 行政处罚实施数量(件) | 行政许可实施数量(件) | 行政强制 | 行政征收 | 行政征用 | 行政检查 | 行政裁决 | 行政给付 | 行政确认 | 行政奖励 | 其他行政执法行为 | |||||||||||||||||
总计 | 简易程序 | 一般程序 | 经过听证程序 | 罚没金额(万元) | 申请数量 | 受理数量 | 许可数量 | 不予许可数量 | 撤销许可数量 | 撤回许可数量 | 行政强制措施实施数量(件) | 行政强制实施数量(件) | 行政强制行为合计 | 件数 | 征收总金额(万元) | 件数 | 次数 | 件数 | 涉及金额(万元) | 件数 | 给付总金额(万元) | 件数 | 件数 | 奖励总金额(万元) | 件数 | ||||
当场许可 | 一般许可 | 行政机关强制执行 | 申请法院强制执行 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 市应急 管理局 | 4 | 0 | 4 | 2 | 38.013138 | 382 | 382 | 156 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21388 | 489 | 85 | 0 |
2 | 监察支队(与执法监督处合署办公) | 120 | 0 | 120 | 0 | 346.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 124 | 0 | 124 | 2 | 384.908138 | 382 | 382 | 156 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21388 | 489 | 85 | 0 | |
说明:此表用于县(市、区)级司法局汇总,包括县级行政执法部门的执法数据(含委托组织、下属执法单位)、以自己的名义对外作出行政执法决定的乡镇人民政府(街道管理委员会)的执法数据、县级代管的以自己名义对外作出行政执法决定的功能区的执法数据。 |