发震时间 | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(km) | 震级(M) | 参考位置 |
2023/1/8 20:32 | -14.95 | 166.8 | 20 | 7 | 瓦努阿图群岛 |
2023/1/10 1:47 | -7.2 | 130.1 | 100 | 7.6 | 印尼班达海 |
2023/1/18 14:06 | 2.8 | 127.1 | 40 | 7 | 印尼马鲁古海 |
2023/2/6 9:17 | 37.15 | 36.95 | 20 | 7.8 | 土耳其 |
2023/2/6 18:24 | 38 | 37.15 | 20 | 7.8 | 土耳其 |
2023/2/23 8:37 | 37.98 | 73.29 | 10 | 7.2 | 塔吉克斯坦 |
2023/4/3 2:04 | -4.25 | 143.1 | 60 | 7.1 | 巴布亚新几内亚 |
2023/4/14 17:55 | -6.3 | 111.2 | 600 | 7.1 | 印尼爪哇岛 |
2023/4/24 8:41 | -29.65 | -177.65 | 30 | 7.2 | 新西兰克马德克群岛 |
2023/5/11 0:02 | -15.5 | -174.5 | 200 | 7.5 | 汤加群岛 |
2023/5/19 10:57 | -23.1 | 170.7 | 10 | 7.7 | 洛亚蒂群岛 |
2023/5/20 9:50 | -22.95 | 170.45 | 20 | 7.2 | 洛亚蒂群岛 |
2023/6/16 2:06 | -22.95 | -177.1 | 130 | 7.2 | 斐济群岛 |
2023/7/16 14:48 | 54.55 | -160.95 | 20 | 7.2 | 美国阿拉斯加州以南海域 |
2023/8/29 3:55 | -6.8 | 116.6 | 520 | 7.1 | 印尼巴厘海 |
2023/11/8 12:52 | -6.55 | 129.45 | 10 | 7.1 | 班达海 |
2023/12/2 22:37 | 8.65 | 126.45 | 40 | 7.6 | 菲律宾棉兰老岛附近海域 |
2023/12/7 20:56 | -20.7 | 169.5 | 50 | 7.1 | 瓦努阿图群岛 |
数据来源于中国地震信息网目录整理,震级为M,仅供参考,数据截止更新于2023年12月31日。