| 序号 | 年月日 | 时分秒 | 纬度(°) | 经度(°) | 震级 | 震源深度 | 参考地点 |
| 1 | 2016/1/8 | 0:38:18 | 34.56 | 118.34 | ML3.6 | 12 | 山东临沭 |
| 2 | 2016/1/20 | 9:04:59 | 35.45 | 115.27 | ML3.9 | 12 | 河南范县 |
| 3 | 2016/1/20 | 23:22:16 | 35.45 | 115.28 | ML3.0 | 21 | 河南范县 |
| 4 | 2016/1/21 | 0:02:46 | 30.56 | 117.16 | ML3.1 | 32 | 安徽枞阳 |
| 5 | 2016/1/22 | 6:11:29 | 31.16 | 117.32 | ML1.9 | 8 | 安徽庐江 |
| 6 | 2016/1/25 | 2:40:03 | 35.32 | 118.5 | ML1.6 | 7 | 山东莒县 |
| 7 | 2016/1/27 | 5:44:29 | 32.25 | 121.34 | ML2.0 | 10 | 江苏如东海域 |
| 8 | 2016/1/27 | 12:39:18 | 32.01 | 118.41 | ML2.9 | 15 | 江苏南京 |
| 9 | 2016/1/28 | 8:01:25 | 32.46 | 119.4 | ML2.1 | 16 | 江苏高邮 |
| 10 | 2016/2/3 | 6:23:28 | 34.19 | 118.19 | ML2.0 | 21 | 江苏新沂 |
| 11 | 2016/2/3 | 5:42:30 | 31.31 | 116.25 | ML3.3 | 8 | 安徽六安 |
| 12 | 2016/2/4 | 12:58:00 | 35.31 | 118.5 | ML1.6 | 7 | 山东莒县 |
| 13 | 2016/2/5 | 2:33:36 | 34.16 | 119.04 | ML0.9 | 10 | 江苏灌云 |
| 14 | 2016/2/6 | 3:22:41 | 32.1 | 118.52 | ML0.7 | 18 | 江苏南京 |
| 15 | 2016/2/8 | 19:15:24 | 32.45 | 119.39 | ML2.1 | 10 | 江苏高邮 |
| 16 | 2016/2/9 | 2:20:35 | 34.4 | 116.37 | ML1.5 | 8 | 江苏丰县 |
| 17 | 2016/2/10 | 19:49:48 | 37.04 | 121.17 | ML2.5 | 15 | 山东乳山 |
| 18 | 2016/2/13 | 4:17:58 | 31.1 | 118.22 | ML2.1 | 6 | 安徽芜湖 |
| 19 | 2016/2/13 | 0:54:29 | 32.44 | 120.34 | ML1.3 | 16 | 江苏东台 |
| 20 | 2016/2/17 | 23:25:23 | 32.04 | 119.57 | ML1.1 | 5 | 江苏泰兴 |
| 21 | 2016/2/17 | 23:07:38 | 32.04 | 119.57 | ML1.0 | 5 | 江苏泰兴 |
| 22 | 2016/2/17 | 2:24:02 | 34.31 | 118.24 | ML1.6 | 16 | 山东郯城 |
| 23 | 2016/2/18 | 19:53:09 | 32.53 | 120.51 | ML2.3 | 25 | 江苏东台 |
| 24 | 2016/2/20 | 7:14:45 | 32.02 | 118.46 | ML1.2 | 15 | 江苏南京 |
| 25 | 2016/2/24 | 23:17:06 | 31.18 | 116.34 | ML2.9 | 15 | 安徽六安 |
| 26 | 2016/2/25 | 21:30:52 | 32.24 | 118.58 | ML0.7 | 13 | 江苏南京 |
| 27 | 2016/2/25 | 21:28:14 | 32.23 | 119.02 | ML1.1 | 12 | 江苏南京 |
| 28 | 2016/2/25 | 21:23:00 | 32.24 | 119 | ML1.3 | 10 | 江苏南京 |
| 29 | 2016/2/25 | 21:19:17 | 32.25 | 118.59 | ML1.7 | 14 | 江苏南京 |
| 30 | 2016/2/25 | 2:47:06 | 35.22 | 116.37 | ML1.5 | 12 | 山东济宁 |
| 31 | 2016/2/26 | 20:50:39 | 34.14 | 119.04 | ML1.2 | 8 | 江苏沭阳 |
| 32 | 2016/2/26 | 0:30:23 | 32.24 | 119.01 | ML1.8 | 12 | 江苏南京 |
| 33 | 2016/2/28 | 4:31:30 | 35.28 | 116.58 | ML2.0 | 10 | 山东曲阜 |
| 34 | 2016/2/28 | 3:37:30 | 35.27 | 116.54 | ML1.6 | 24 | 山东曲阜 |
| 35 | 2016/3/1 | 21:29:37 | 32.01 | 121.12 | ML1.3 | 10 | 江苏南通 |
| 36 | 2016/3/1 | 16:28:12 | 31.32 | 119.3 | ML1.2 | 14 | 江苏金坛 |
| 37 | 2016/3/2 | 15:31:57 | 32.23 | 119.02 | ML1.5 | 8 | 江苏仪征 |
| 38 | 2016/3/8 | 9:20:22 | 33.04 | 118.04 | ML2.2 | 17 | 安徽明光 |
| 39 | 2016/3/16 | 19:21:31 | 33.3 | 121.04 | ML3.0 | 24 | 江苏大丰海域 |
| 40 | 2016/3/21 | 0:59:38 | 33.46 | 119.5 | ML2.4 | 10 | 江苏滨海 |
| 41 | 2016/3/22 | 19:25:37 | 36.46 | 122.25 | ML3.2 | 6 | 山东荣成海域 |
| 42 | 2016/3/26 | 22:09:40 | 32.49 | 120.36 | ML1.8 | 10 | 江苏大丰 |
| 43 | 2016/3/26 | 14:27:23 | 32.28 | 123.34 | ML3.5 | 10 | 黄海 |
| 44 | 2016/3/27 | 12:12:57 | 35.35 | 117.39 | ML3.6 | 15 | 山东平邑(塌陷)3.0 |
| 45 | 2016/4/2 | 23:35:40 | 34.24 | 122.3 | ML3.9 | 10 | 黄海 |
| 46 | 2016/4/2 | 16:51:44 | 32.3 | 121.49 | ML2.1 | 10 | 江苏如东海域 |
| 47 | 2016/4/6 | 22:01:01 | 31.56 | 119.56 | ML0.9 | 10 | 江苏常州 |
| 48 | 2016/4/6 | 17:29:53 | 33.04 | 118.47 | ML2.3 | 15 | 江苏盱眙 |
| 49 | 2016/4/10 | 21:42:21 | 32.43 | 119.38 | ML3.1 | 13 | 江苏高邮 |
| 50 | 2016/4/11 | 9:01:30 | 31.56 | 120.51 | ML1.3 | 20 | 江苏南通 |
| 51 | 2016/4/11 | 3:34:14 | 32.23 | 120.35 | ML2.5 | 13 | 江苏如皋 |
| 52 | 2016/4/15 | 19:20:03 | 31.18 | 117.45 | ML2.6 | 8 | 安徽无为 |
| 53 | 2016/4/15 | 17:55:42 | 31.19 | 117.43 | ML3.6 | 7 | 安徽无为 |
| 54 | 2016/4/15 | 14:49:58 | 31.19 | 117.43 | ML3.2 | 5 | 安徽无为 |
| 55 | 2016/4/24 | 17:12:37 | 36.16 | 116.36 | ML2.4 | 16 | 山东肥城 |
| 56 | 2016/4/24 | 8:45:15 | 33.46 | 120.25 | ML2.1 | 19 | 江苏射阳 |
| 57 | 2016/4/27 | 10:35:50 | 35.43 | 115.25 | ML3.0 | 9 | 河南范县 |
| 58 | 2016/5/2 | 5:05:44 | 32.37 | 120.04 | ML2.0 | 14 | 江苏姜堰 |
| 59 | 2016/5/4 | 10:13:15 | 31.19 | 117.43 | ML2.5 | 13 | 安徽无为 |
| 60 | 2016/5/9 | 18:54:17 | 31.21 | 123.17 | ML3.7 | 8 | 黄海 |
| 61 | 2016/5/9 | 18:53:41 | 31.19 | 123.21 | ML2.5 | 10 | 黄海 |
| 62 | 2016/5/11 | 19:24:01 | 35.22 | 118.43 | ML2.7 | 20 | 山东莒县 |
| 63 | 2016/5/12 | 1:18:53 | 35.22 | 118.47 | ML1.5 | 10 | 山东莒县 |
| 64 | 2016/5/16 | 19:21:20 | 35.1 | 119.32 | ML1.8 | 10 | 山东日照海域 |
| 65 | 2016/5/18 | 6:45:42 | 32.37 | 120.1 | ML2.4 | 17 | 江苏东台 |
| 66 | 2016/5/21 | 22:47:23 | 32.27 | 121.37 | ML3.1 | 23 | 江苏如东海域 |
| 67 | 2016/5/31 | 4:18:03 | 2801 | 11944 | ML4.2 | 10 | 浙江丽水 |
| 68 | 2016/6/8 | 7:14:30 | 32.27 | 119 | ML1.4 | 20 | 江苏南京 |
| 69 | 2016/6/9 | 6:30:41 | 32.01 | 119.55 | ML1.3 | 7 | 江苏扬中 |
| 70 | 2016/6/10 | 16:04:28 | 31.49 | 119.4 | ML2.7 | 8 | 江苏丹阳 |
| 71 | 2016/6/11 | 23:38:46 | 34.28 | 119.18 | ML0.8 | 13 | 江苏灌云 |
| 72 | 2016/6/12 | 21:27:09 | 32.23 | 122.08 | ML2.0 | 10 | 黄海 |
| 73 | 2016/6/12 | 5:04:07 | 31.34 | 118.47 | ML1.7 | 10 | 安徽马鞍山 |
| 74 | 2016/6/13 | 0:28:32 | 32.23 | 122.1 | ML2.3 | 10 | 黄海 |
| 75 | 2016/6/21 | 10:17:35 | 37.01 | 119.43 | ML3.1 | 10 | 山东莱州 |
| 76 | 2016/6/22 | 0:08:45 | 35.01 | 118.34 | ML1.5 | 11 | 山东临沭 |
| 77 | 2016/6/27 | 14:26:52 | 32.57 | 121.22 | ML2.4 | 13 | 江苏东台海域 |
| 78 | 2016/7/2 | 21:21:16 | 32.21 | 120.48 | ML1.4 | 17 | 江苏如东 |
| 79 | 2016/7/10 | 23:57:42 | 31.56 | 120.5 | ML0.9 | 8 | 江苏南通 |
| 80 | 2016/7/11 | 3:33:48 | 31.55 | 121.18 | ML1.6 | 16 | 江苏海门 |
| 81 | 2016/7/11 | 2:20:04 | 31.4 | 121.16 | ML0.6 | 10 | 江苏太仓 |
| 82 | 2016/7/12 | 6:27:29 | 31.14 | 122.1 | ML2.6 | 15 | 上海浦东海域 |
| 83 | 2016/8/2 | 21:00:24 | 34.49 | 120.04 | ML3.5 | 12 | 江苏连云港海域 |
| 84 | 2016/8/10 | 23:18:19 | 32 | 118.27 | ML2.1 | 5 | 江苏南京 |
| 85 | 2016/8/11 | 8:33:23 | 31 | 117.13 | ML2.3 | 7 | 安徽枞阳 |
| 86 | 2016/8/13 | 23:04:38 | 33.07 | 120.46 | ML1.9 | 16 | 江苏盐城 |
| 87 | 2016/8/17 | 21:41:14 | 33.08 | 120.49 | ML2.8 | 19 | 江苏盐城 |
| 88 | 2016/8/18 | 9:54:20 | 34.46 | 119.52 | ML2.2 | 8 | 江苏连云港海域 |
| 89 | 2016/8/18 | 9:38:40 | 34.45 | 119.51 | ML2.2 | 9 | 江苏灌云海域 |
| 90 | 2016/8/18 | 0:21:52 | 33.09 | 120.47 | ML2.8 | 19 | 江苏盐城 |
| 91 | 2016/8/19 | 13:17:14 | 35.2 | 120.49 | ML2.6 | 10 | 黄海 |
| 92 | 2016/8/19 | 0:06:54 | 33.1 | 120.42 | ML1.8 | 30 | 江苏盐城 |
| 93 | 2016/8/20 | 2:20:52 | 33.06 | 120.45 | ML2.8 | 16 | 江苏盐城 |
| 94 | 2016/8/23 | 14:51:44 | 35.15 | 121.02 | ML2.8 | 10 | 黄海 |
| 95 | 2016/8/27 | 14:01:55 | 36.52 | 118.56 | ML2.9 | 17 | 山东寿光 |
| 96 | 2016/8/31 | 0:49:17 | 33.08 | 120.49 | ML2.3 | 16 | 江苏大丰海域 |
| 97 | 2016/9/1 | 9:04:15 | 33.08 | 120.47 | ML2.9 | 19 | 江苏大丰 |
| 98 | 2016/9/1 | 11:58:06 | 33.08 | 120.47 | ML2.6 | 24 | 江苏大丰 |
| 99 | 2016/9/8 | 11:43:09 | 33.04 | 120.35 | ML2.1 | 7 | 江苏大丰 |
| 100 | 2016/9/9 | 6:30:09 | 32.15 | 120.07 | ML1.4 | 10 | 江苏泰兴 |
| 101 | 2016/9/9 | 10:12:41 | 31.14 | 122.12 | ML2.1 | 9 | 上海崇明县海域 |
| 102 | 2016/9/9 | 21:10:30 | 34.33 | 119.42 | ML2.1 | 18 | 江苏灌云 |
| 103 | 2016/9/9 | 23:45:02 | 34.22 | 119.4 | ML1.1 | 23 | 江苏灌云 |
| 104 | 2016/9/13 | 5:14:29 | 31.58 | 118.34 | ML1.4 | 12 | 江苏南京 |
| 105 | 2016/9/22 | 5:36:43 | 34.5 | 119.11 | ML1.5 | 10 | 江苏连云港海域 |
| 106 | 2016/9/26 | 19:40:57 | 36.33 | 121.57 | ML4.2 | 10 | 山东荣成海域 |
| 107 | 2016/9/27 | 2:49:44 | 35.37 | 115.23 | ML2.3 | 10 | 河南濮阳 |
| 108 | 2016/10/2 | 7:09:43 | 34.51 | 118.31 | ML2.1 | 10 | 山东临沭 |
| 109 | 2016/10/4 | 23:13:14 | 32.36 | 121.3 | ML2.0 | 13 | 江苏如东海域 |
| 110 | 2016/10/7 | 19:51:36 | 31.31 | 118.5 | ML1.9 | 14 | 安徽当涂 |
| 111 | 2016/10/9 | 9:05:44 | 33.51 | 120.04 | ML2.7 | 11 | 江苏射阳 |
| 112 | 2016/10/11 | 2:36:18 | 34.02 | 120.2 | ML1.8 | 5 | 江苏射阳 |
| 113 | 2016/10/13 | 22:32:19 | 33.39 | 120.2 | ML3.2 | 18 | 江苏射阳 |
| 114 | 2016/10/15 | 6:19:43 | 32.45 | 117.12 | ML2.2 | 10 | 安徽凤阳 |
| 115 | 2016/10/15 | 13:34:07 | 33.39 | 120.11 | ML1.7 | 10 | 江苏射阳 |
| 116 | 2016/10/15 | 15:53:35 | 33.43 | 120.13 | ML1.6 | 8 | 江苏射阳 |
| 117 | 2016/10/15 | 16:36:48 | 33.4 | 120.19 | ML2.2 | 18 | 江苏射阳 |
| 118 | 2016/10/15 | 16:41:38 | 33.38 | 120.19 | ML3.5 | 19 | 江苏射阳 |
| 119 | 2016/10/15 | 16:50:08 | 33.43 | 120.15 | ML1.7 | 8 | 江苏射阳 |
| 120 | 2016/10/15 | 16:57:53 | 33.42 | 120.14 | ML1.8 | 8 | 江苏射阳 |
| 121 | 2016/10/15 | 17:02:14 | 33.42 | 120.16 | ML3.1 | 17 | 江苏射阳 |
| 122 | 2016/10/15 | 17:20:53 | 33.43 | 120.13 | ML2.2 | 8 | 江苏射阳 |
| 123 | 2016/10/15 | 17:51:34 | 33.42 | 120.15 | ML2.1 | 9 | 江苏射阳 |
| 124 | 2016/10/15 | 18:08:40 | 33.51 | 120.32 | ML1.4 | 射阳台(s/p2.7秒) | |
| 125 | 2016/10/15 | 19:14:53 | 33.42 | 120.17 | ML2.8 | 15 | 江苏射阳 |
| 126 | 2016/10/15 | 19:34:04 | 33.43 | 120.14 | ML1.7 | 5 | 江苏射阳 |
| 127 | 2016/10/15 | 21:45:14 | 33.38 | 120.28 | ML1.4 | 射阳台(s/p2.0秒) | |
| 128 | 2016/10/16 | 0:20:27 | 33.4 | 120.16 | ML2.0 | 16 | 江苏射阳 |
| 129 | 2016/10/16 | 7:20:00 | 33.42 | 120.16 | ML1.7 | 16 | 江苏射阳 |
| 130 | 2016/10/16 | 8:17:41 | 33.4 | 120.22 | ML1.7 | 26 | 江苏射阳 |
| 131 | 2016/10/16 | 8:24:46 | 33.43 | 120.16 | ML1.9 | 11 | 江苏射阳 |
| 132 | 2016/10/16 | 19:47:04 | 33.45 | 120.23 | ML1.8 | 19 | 江苏射阳 |
| 133 | 2016/10/17 | 0:13:44 | 33.42 | 120.17 | ML2.6 | 16 | 江苏射阳 |
| 134 | 2016/10/17 | 16:28:39 | 33.4 | 120.19 | ML2.2 | 18 | 江苏射阳 |
| 135 | 2016/10/18 | 13:08:05 | 33.43 | 120.13 | ML2.2 | 9 | 江苏射阳 |
| 136 | 2016/10/19 | 22:01:57 | 33.43 | 120.17 | ML2.7 | 15 | 江苏射阳 |
| 137 | 2016/10/20 | 4:51:10 | 33.42 | 120.17 | ML4.8 | 25 | 江苏射阳 |
| 138 | 2016/10/20 | 5:05:18 | 33.48 | 120.05 | ML1.0 | 射阳台(s/p2.9秒) | |
| 139 | 2016/10/20 | 5:07:51 | 33.53 | 120.31 | ML1.2 | 10 | 江苏射阳 |
| 140 | 2016/10/20 | 5:36:06 | 33.48 | 120.37 | ML1.3 | 射阳台(s/p2.9秒) | |
| 141 | 2016/10/20 | 6:04:23 | 33.34 | 120.22 | ML1.2 | 射阳台(s/p2.8秒) | |
| 142 | 2016/10/20 | 6:23:43 | 33.4 | 120.18 | ML1.8 | 19 | 江苏射阳 |
| 143 | 2016/10/20 | 8:08:06 | 33.54 | 120.17 | ML1.6 | 射阳台(s/p2.7秒) | |
| 144 | 2016/10/20 | 9:31:45 | 33.57 | 120.24 | ML1.4 | 射阳台(s/p2.9秒) | |
| 145 | 2016/10/20 | 10:17:09 | 33.45 | 120.37 | ML1.7 | 射阳台(s/p2.9秒) | |
| 146 | 2016/10/20 | 12:28:33 | 33.54 | 120.17 | ML1.3 | 射阳台(s/p2.6秒) | |
| 147 | 2016/10/20 | 13:17:14 | 33.53 | 120.15 | ML1.5 | 射阳台(s/p2.5秒) | |
| 148 | 2016/10/20 | 16:34:41 | 33.34 | 120.2 | ML1.2 | 射阳台(s/p2.6秒) | |
| 149 | 2016/10/20 | 20:00:58 | 33.4 | 120.19 | ML2.1 | 16 | 江苏射阳 |
| 150 | 2016/10/21 | 1:40:43 | 33.4 | 120.23 | ML1.8 | 24 | 江苏射阳 |
| 151 | 2016/10/21 | 7:13:21 | 33.35 | 120.15 | ML1.3 | 射阳台(s/p2.8秒) | |
| 152 | 2016/10/21 | 17:09:11 | 33.41 | 120.13 | ML1.9 | 12 | 江苏射阳 |
| 153 | 2016/10/22 | 1:30:17 | 33.4 | 120.15 | ML1.8 | 13 | 江苏射阳 |
| 154 | 2016/10/22 | 12:54:14 | 31.43 | 118.29 | ML2.1 | 11 | 安徽马鞍山 |
| 155 | 2016/10/23 | 13:24:19 | 33.42 | 120.16 | ML2.4 | 10 | 江苏射阳 |
| 156 | 2016/10/23 | 16:32:46 | 33.42 | 120.15 | ML1.8 | 13 | 江苏射阳 |
| 157 | 2016/10/24 | 13:15:14 | 36.38 | 120.14 | ML3.1 | 6 | 山东平度 |
| 158 | 2016/10/25 | 5:43:03 | 33.41 | 120.17 | ML2.5 | 17 | 江苏射阳 |
| 159 | 2016/10/27 | 2:57:17 | 33.36 | 120.09 | ML2.0 | 8 | 江苏射阳 |
| 160 | 2016/10/27 | 8:24:27 | 33.4 | 120.17 | ML1.8 | 15 | 江苏射阳 |
| 161 | 2016/10/30 | 0:08:10 | 34.07 | 119.48 | ML1.3 | 10 | 江苏响水 |
| 162 | 2016/10/30 | 12:43:07 | 33.42 | 120.27 | ML1.9 | 20 | 江苏射阳 |
| 163 | 2016/11/3 | 18:58:18 | 34.25 | 120.57 | ML3.3 | 25 | 黄海 |
| 164 | 2016/11/5 | 22:01:06 | 32.11 | 121.11 | ML1.3 | 14 | 江苏如东 |
| 165 | 2016/11/10 | 14:31:24 | 33.48 | 120.14 | ML1.4 | 射阳台(s/p2.4秒) | |
| 166 | 2016/11/12 | 21:30:22 | 33.1 | 120.49 | ML3.5 | 15 | 江苏大丰 |
| 167 | 2016/11/13 | 5:08:02 | 34.14 | 119.47 | ML0.9 | 10 | 江苏响水 |
| 168 | 2016/11/13 | 5:10:32 | 33.07 | 120.43 | ML2.0 | 17 | 江苏大丰 |
| 169 | 2016/11/13 | 5:10:32 | 33.13 | 120.5 | ML2.3 | 10 | 江苏大丰海域 |
| 170 | 2016/11/13 | 17:24:52 | 31.37 | 118.48 | ML2.6 | 11 | 江苏江宁 |
| 171 | 2016/11/14 | 6:39:36 | 33.1 | 120.49 | ML2.4 | 17 | 江苏大丰 |
| 172 | 2016/11/16 | 3:57:24 | 35.12 | 113.58 | ML3.3 | 10 | 河南新乡 |
| 173 | 2016/11/17 | 11:14:59 | 33.38 | 120.21 | ML2.7 | 24 | 江苏射阳 |
| 174 | 2016/11/22 | 18:15:36 | 35.01 | 116.47 | ML2.9 | 9 | 山东微山 |
| 175 | 2016/11/24 | 19:05:48 | 35.1 | 120.28 | ML2.1 | 9 | 黄海海域 |
| 176 | 2016/11/29 | 18:06:49 | 33.4 | 120.18 | ML2.3 | 15 | 江苏射阳 |
| 177 | 2016/11/30 | 13:03:15 | 34.46 | 119.56 | ML3.1 | 22 | 江苏赣榆海域 |
| 178 | 2016/12/4 | 23:21:40 | 33 | 119.35 | ML1.9 | 12 | 江苏高邮 |
| 179 | 2016/12/6 | 17:32:22 | 35.18 | 115.22 | ML2.6 | 11 | 山东菏泽 |
| 180 | 2016/12/8 | 20:24:40 | 32.59 | 119.35 | ML2.6 | 8 | 江苏高邮 |
| 181 | 2016/12/11 | 12:00:54 | 32.33 | 119.47 | ML2.5 | 9 | 江苏江都 |
| 182 | 2016/12/11 | 13:53:33 | 34.31 | 119.3 | ML2.7 | 7 | 江苏灌云 |
| 183 | 2016/12/22 | 5:38:44 | 32.57 | 119.15 | ML2.0 | 14 | 江苏金湖 |
| 184 | 2016/12/22 | 6:50:34 | 30.51 | 119.57 | ML2.0 | 10 | 浙江吴兴 |
| 185 | 2016/12/22 | 16:26:27 | 31.33 | 119.31 | ML1.8 | 10 | 江苏溧阳 |
| 186 | 2016/12/23 | 3:49:50 | 33.56 | 117.4 | ML1.3 | 10 | 江苏睢宁 |
| 187 | 2016/12/24 | 2:06:51 | 33.39 | 120.58 | ML2.2 | 14 | 江苏大丰海域 |
| 188 | 2016/12/24 | 15:04:34 | 35.2 | 115.22 | ML3.1 | 12 | 山东菏泽 |
| 189 | 2016/12/25 | 3:06:43 | 33.28 | 122.45 | ML2.9 | 10 | 黄海 |
| 190 | 2016/12/26 | 6:26:04 | 35.31 | 116.32 | ML2.6 | 17 | 山东济宁 |
| 191 | 2016/12/27 | 1:02:57 | 32.06 | 120.49 | ML1.0 | 6 | 江苏港闸 |
| 192 | 2016/12/27 | 8:44:24 | 34.2 | 119.39 | ML1.1 | 12 | 江苏灌南 |
| 193 | 2016/12/29 | 4:27:25 | 32.15 | 120.32 | ML1.4 | 15 | 江苏如皋 |
| 194 | 2016/12/29 | 12:54:08 | 31.38 | 120.43 | ML2.4 | 7 | 江苏常熟 |
注:文中江苏地区含部分山东、安徽、浙江及相关海域,数据来源于江苏地震台网中心小震快报目录整理(非正式目录),震级为ML,仅供参考,数据截止更新于12月31日。