| 发震时间 | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(km) | 震级(M) | 参考位置 |
| 2022/1/2 15:02 | 27.79 | 100.65 | 10 | 5.5 | 云南丽江市宁蒗县 |
| 2022/1/3 17:46 | 24 | 122.39 | 15 | 6.4 | 台湾花莲县海域 |
| 2022/1/8 1:45 | 37.77 | 101.26 | 10 | 6.9 | 青海海北州门源县 |
| 2022/1/8 2:09 | 37.78 | 101.24 | 12 | 5.1 | 青海海北州门源县 |
| 2022/1/12 18:20 | 37.69 | 101.49 | 10 | 5.2 | 青海海北州门源县 |
| 2022/1/23 10:21 | 38.44 | 97.37 | 8 | 5.8 | 青海海西州德令哈市 |
| 2022/2/7 18:58 | 24.39 | 122.01 | 34 | 5.1 | 台湾宜兰县海域 |
| 2022/2/12 0:43 | 24.01 | 122.44 | 10 | 5.4 | 台湾花莲县海域 |
| 2022/3/9 20:22 | 23.21 | 121.58 | 30 | 5.1 | 台湾台东县海域 |
| 2022/3/17 8:26 | 39.02 | 97.66 | 9 | 5.1 | 甘肃张掖市肃南县 |
| 2022/3/17 21:41 | 36.1 | 77.86 | 10 | 5.2 | 新疆和田地区皮山县 |
| 2022/3/23 1:41 | 23.45 | 121.55 | 20 | 6.6 | 台湾台东县海域 |
| 2022/3/23 1:43 | 23.5 | 121.4 | 20 | 5.7 | 台湾花莲县 |
| 2022/3/23 3:35 | 23.44 | 121.6 | 15 | 5.2 | 台湾花莲县海域 |
| 2022/3/23 4:29 | 23.39 | 121.52 | 20 | 5.7 | 台湾台东县海域 |
| 2022/3/24 8:38 | 23.24 | 121.58 | 24 | 5.2 | 台湾台东县海域 |
| 2022/3/26 0:21 | 38.5 | 97.33 | 10 | 6 | 青海海西州德令哈市 |
| 2022/4/6 7:50 | 28.22 | 105.03 | 10 | 5.1 | 四川宜宾市兴文县 |
| 2022/4/8 7:36 | 21.67 | 121 | 10 | 5.3 | 台湾屏东县海域 |
| 2022/4/11 21:47 | 21.62 | 120.97 | 18 | 5.1 | 台湾屏东县海域 |
| 2022/4/15 9:26 | 38.52 | 97.33 | 10 | 5.4 | 青海海西州德令哈市 |
| 2022/5/9 14:23 | 24.01 | 122.51 | 16 | 6.2 | 台湾花莲县海域 |
| 2022/6/1 17:00 | 30.37 | 102.94 | 17 | 6.1 | 四川雅安市芦山县 |
| 2022/6/7 9:57 | 25.58 | 123.53 | 210 | 5.4 | 台湾东北部海域 |
| 2022/6/8 14:52 | 36.09 | 77.78 | 10 | 5 | 新疆和田地区皮山县 |
| 2022/6/10 0:03 | 32.27 | 101.82 | 10 | 5.8 | 四川阿坝州马尔康市 |
| 2022/6/10 1:28 | 32.25 | 101.82 | 13 | 6 | 四川阿坝州马尔康市 |
| 2022/6/10 3:27 | 32.24 | 101.85 | 15 | 5.2 | 四川阿坝州马尔康市 |
| 2022/6/20 9:05 | 23.66 | 121.52 | 10 | 5.9 | 台湾花莲县 |
| 2022/6/24 2:27 | 41.73 | 90.67 | 25 | 5.1 | 新疆吐鲁番市鄯善县 |
| 2022/6/28 21:43 | 22.18 | 120.11 | 20 | 5.3 | 台湾屏东县海域 |
| 2022/7/2 4:13 | 37.59 | 78.6 | 10 | 5.1 | 新疆和田地区皮山县 |
| 2022/7/3 6:02 | 40.88 | 78.14 | 10 | 5.2 | 新疆克孜勒苏州阿合奇县 |
| 2022/8/14 16:20 | 33.14 | 92.85 | 10 | 5.9 | 青海玉树州杂多县 |
| 2022/9/5 12:52 | 29.59 | 102.08 | 16 | 6.8 | 四川甘孜州泸定县 |
| 2022/9/17 21:41 | 23.05 | 121.21 | 10 | 6.5 | 台湾台东县 |
| 2022/9/17 22:45 | 23.1 | 121.25 | 10 | 5.3 | 台湾台东县 |
| 2022/9/18 13:19 | 23.09 | 121.27 | 12 | 5.7 | 台湾台东县 |
| 2022/9/18 14:32 | 23.17 | 121.2 | 10 | 5 | 台湾台东县 |
| 2022/9/18 14:44 | 23.15 | 121.3 | 10 | 6.9 | 台湾花莲县 |
| 2022/9/18 17:39 | 23.28 | 121.34 | 10 | 5.4 | 台湾花莲县 |
| 2022/9/19 10:07 | 23.42 | 121.35 | 10 | 5.7 | 台湾花莲县 |
| 2022/10/11 3:24 | 23.93 | 122.26 | 20 | 5.6 | 台湾花莲县 |
| 2022/10/16 16:54 | 39.42 | 78.13 | 17 | 5.1 | 新疆喀什地区巴楚县 |
| 2022/10/19 12:35 | 37.69 | 92.3 | 11 | 5.5 | 青海海西州茫崖市 |
| 2022/10/22 13:17 | 29.61 | 102.03 | 12 | 5 | 四川甘孜州泸定县 |
| 2022/10/23 23:06 | 37.71 | 77.85 | 17 | 5.1 | 新疆和田地区皮山县 |
| 2022/11/10 13:01 | 28.35 | 94.48 | 10 | 5.6 | 西藏林芝市墨脱县 |
| 2022/11/13 9:47 | 22.44 | 121.1 | 10 | 5 | 台湾台东县海域 |
| 2022/11/19 1:27 | 23.37 | 102.26 | 8 | 5 | 云南红河州红河县 |
| 2022/12/8 0:54 | 23.77 | 121.71 | 30 | 5.1 | 台湾花莲县海域 |
| 2022/12/15 12:03 | 23.73 | 121.79 | 10 | 5.9 | 台湾花莲县海域 |
| 2022/12/22 10:47 | 35.56 | 99.14 | 9 | 5 | 青海果洛州玛多县 |
数据来源于中国地震信息网目录整理,震级为M,仅供参考,数据截止更新于12月31日。