| 发震时间 | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(km) | 震级(M) | 参考位置 |
| 2025/1/7 9:05 | 28.5 | 87.45 | 10 | 6.8 | 西藏日喀则市定日县 |
| 2025/1/8 15:44 | 34.79 | 97.51 | 14 | 5.5 | 青海果洛州玛多县 |
| 2025/1/13 20:58 | 28.45 | 87.52 | 10 | 5 | 西藏日喀则市定日县 |
| 2025/1/21 0:17 | 23.24 | 120.51 | 14 | 6.2 | 台湾台南市 |
| 2025/1/25 19:49 | 23.31 | 120.46 | 11 | 5.1 | 台湾台南市 |
| 2025/1/26 7:38 | 23.17 | 120.48 | 10 | 5.1 | 台湾台南市 |
| 2025/1/30 10:11 | 23.25 | 120.57 | 10 | 5.2 | 台湾嘉义县 |
| 2025/2/5 7:42 | 41.23 | 83.74 | 10 | 5 | 新疆阿克苏地区库车市 |
| 2025/3/13 13:09 | 23.07 | 121.55 | 15 | 5 | 台湾台东县海域 |
| 2025/5/5 18:53 | 23.87 | 121.94 | 15 | 5.7 | 台湾花莲县海域 |
| 2025/5/12 5:11 | 28.91 | 87.54 | 10 | 5.5 | 西藏日喀则市拉孜县 |
| 2025/6/5 4:31 | 26.26 | 100.03 | 10 | 5 | 云南大理州洱源县 |
| 2025/6/11 19:00 | 23.33 | 121.72 | 20 | 5.8 | 台湾台东县海域 |
| 2025/9/27 5:49 | 34.91 | 104.58 | 10 | 5.6 | 甘肃定西市陇西县 |
| 2025/10/9 13:17 | 30.84 | 99.86 | 10 | 5.4 | 四川甘孜州新龙县 |
| 2025/10/25 19:45 | 43.08 | 131.1 | 560 | 5.5 | 吉林延边州珲春市 |
| 2025/12/4 15:44 | 41.13 | 78.4 | 10 | 6 | 新疆克孜勒苏州阿合奇县 |
| 2025/12/11 19:59 | 32.95 | 88.65 | 10 | 5 | 西藏那曲市双湖县 |
| 2025/12/24 17:47 | 22.86 | 121.12 | 10 | 5.8 | 台湾台东县 |
| 2025/12/27 23:05 | 24.67 | 122.06 | 60 | 6.6 | 台湾宜兰县海域 |
数据来源于中国地震信息网目录整理,震级为M,仅供参考,数据截止更新于12月31日。